В каталоге представлены дизельные генераторы АД на базе ММЗ, ЯМЗ, ТМЗ - двигателей отечественного производства. Дизель-генераторы АД «Буран» отлично подходят для автономного и резервного энергоснабжения объектов разного масштаба.
Генераторы АД «Буран» производства ПСМ вырабатывают ток напряжением 400В и представлены в следующих мощностях:
Дизельные электростанции серии АД на базе отечественных двигателей
Наименование модели | Мощность, кВт/кВА | Модель двигателя | Модель генератора | Бак, л | Расход топлива, л/ч | Исполнение | Габаритные размеры (для контейнерных станций внешние габаритыв без выступающих частей), мм | Масса, кг. | |||||
осн. | резерв. | Д | Ш | В | |||||||||
АД-12 | 12/15 | 13,2/16,5 | Д-243 | MJB 160 MA4 | 90 | 4 | Открытое | 1760 | х | 880 | х | 2025 | 820 |
Капот | 2115 | х | 1050 | х | 1520 | 1005 | |||||||
Кожух | 2450 | х | 1050 | х | 1500 | 1340 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2220 | |||||||
АД-16 | 16/20 | 17,6/22 | Д-243 | MJB 160 MA4 | 90 | 5 | Открытое | 1760 | х | 880 | х | 2025 | 820 |
Капот | 2115 | х | 1050 | х | 1520 | 1005 | |||||||
Кожух | 2450 | х | 1050 | х | 1500 | 1340 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2220 | |||||||
АД-20 | 20/25 | 22/27,5 | Д-243 | MJB 160 MA4 | 90 | 6,8 | Открытое | 1760 | х | 880 | х | 2025 | 820 |
Капот | 2115 | х | 1050 | х | 1520 | 1005 | |||||||
Кожух | 2450 | х | 1050 | х | 1500 | 1340 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2220 | |||||||
АД-24 | 24/30,5 | 26/33 | Д-243 | MJB 200 SA4 | 90 | 9 | Открытое | 1760 | х | 880 | х | 2025 | 860 |
Капот | 2115 | х | 1050 | х | 1520 | 1045 | |||||||
Кожух | 2450 | х | 1050 | х | 1500 | 1385 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2260 | |||||||
АД-30 | 30/37,5 | 33/41,2 | Д-243 | MJB 200 SA4 | 90 | 9,2 | Открытое | 1760 | х | 880 | х | 2025 | 860 |
Капот | 2115 | х | 1050 | х | 1520 | 1045 | |||||||
Кожух | 2450 | х | 1050 | х | 1500 | 1385 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2260 | |||||||
АД-40 | 40/50 | 44/55 | Д-246.4 | MJB 200 SB4 | 90 | 12 | Открытое | 1910 | х | 940 | х | 2140 | 970 |
90 | Капот | 2260 | х | 1250 | х | 1660 | 1195 | ||||||
150 | Кожух | 2700 | х | 1150 | х | 1640 | 1490 | ||||||
90 | Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2370 | ||||||
АД-50 | 50/62,5 | 55/68,7 | Д-246.4 | MJB 200 MB4 | 150 | 13,6 | Открытое | 1980 | х | 960 | х | 2175 | 1000 |
Капот | 2260 | х | 1250 | х | 1660 | 1225 | |||||||
Кожух | 2700 | х | 1150 | х | 1640 | 1670 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2400 | |||||||
АД-60 | 60/75 | 66/82,5 | Д-246.4 | MJB 200 MB4 | 150 | 17 | Открытое | 1980 | х | 960 | х | 2175 | 1000 |
Капот | 2260 | х | 1250 | х | 1660 | 1225 | |||||||
Кожух | 2700 | х | 1150 | х | 1640 | 1670 | |||||||
Контейнер Север | 3200 | х | 2400 | х | 2400 | 2400 | |||||||
ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3/MJB 200 MB4 | 200 | 19 | Открытое | 2183 | х | 1090 | х | 1520 | 1770 | |||
Капот | 2260 | х | 1250 | х | 1660 | 1995 | |||||||
Кожух | 3750 | х | 1300 | х | 1885 | 2730 | |||||||
Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3520 | |||||||
АД-75 | 75/94 | 82,5/103 | ЯМЗ-236М2 | LSA 44.2 VS3/MJB 200 MB4 | 200 | 22,9 | Открытое | 2183 | х | 1090 | х | 1520 | 1770 |
200 | Капот | 2660 | х | 1300 | х | 1760 | 2060 | ||||||
300 | Кожух | 3750 | х | 1300 | х | 1885 | 2690 | ||||||
200 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3520 | ||||||
Д-266.4 | MJB 225 LA4 | 200 | 16,3 | Открытое | 2330 | х | 1060 | х | 1830 | 1700 | |||
200 | Капот | 2360 | х | 1300 | х | 2000 | 1945 | ||||||
300 | Кожух | 3750 | х | 1300 | х | 1885 | 2620 | ||||||
200 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3450 | ||||||
АД-100 | 100/125 | 110/137,5 | ЯМЗ-238М2 | MJB 225 LA4 | 200 | 31 | Открытое | 2430 | х | 1130 | х | 1520 | 2025 |
200 | Капот | 2660 | х | 1300 | х | 1760 | 2315 | ||||||
300 | Кожух | 3750 | х | 1300 | х | 1885 | 3060 | ||||||
200 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3775 | ||||||
Д-266.4 | MJB 225 LA4 | 200 | 22 | Открытое | 2415 | х | 1060 | х | 1830 | 1700 | |||
200 | Капот | 2660 | х | 1300 | х | 1760 | 1990 | ||||||
300 | Кожух | 3750 | х | 1300 | х | 1885 | 2735 | ||||||
200 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3450 | ||||||
АД-120 | 120/150 | 132/165 | ЯМЗ-238Д | MJB 250 MB4/LSA 46.2 M5 | 300 | 35,3 | Открытое | 2350 | х | 1200 | х | 1700 | 2200 |
300 | Капот | 2950 | Х | 1350 | Х | 1910 | 2534 | ||||||
300 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 3950 | ||||||
АД-150 | 150/187,5 | 165/206,2 | ЯМЗ-238Д | MJB 250 MB4/LSA 46.2 M5 | 300 | 43 | Открытое | 2646 | х | 1365 | х | 1598 | 2640 |
300 | Капот | 2950 | Х | 1350 | Х | 1910 | 2974 | ||||||
400 | Кожух | 4300 | Х | 1400 | Х | 1950 | 3500 | ||||||
300 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4390 | ||||||
АД-160 | 160/200 | 176/200 | ЯМЗ-238Д | MJB 250 LA4/LSA 46.2 M5 | 300 | 47,1 | Открытое | 2646 | х | 1365 | х | 1598 | 2640 |
300 | Капот | 2950 | Х | 1350 | Х | 1910 | 2974 | ||||||
400 | Кожух | 4300 | Х | 1400 | Х | 1950 | 3690 | ||||||
300 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4390 | ||||||
АД-180 | 180/225 | 198/247,5 | ЯМЗ-238Д | MJB 250 LA4 | 300 | 43 | Открытое | 2646 | х | 1365 | х | 1598 | 2640 |
300 | Капот | 2950 | Х | 1350 | Х | 1910 | 2974 | ||||||
400 | Кожух | 4300 | Х | 1400 | Х | 1950 | 3500 | ||||||
300 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4390 | ||||||
АД-200 | 200/250 | 220/275 | ЯМЗ-7514.10 | MJB 250 LB4 | 400 | 55,7 | Открытое | 2720 | х | 1200 | х | 1800 | 2760 |
Капот | 3050 | х | 1400 | х | 1910 | 3110 | |||||||
Кожух | 4300 | Х | 1400 | Х | 1950 | 4120 | |||||||
Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4510 | |||||||
АД-220 | 228/285 | 250/313 | ЯМЗ-7514.10 | MJB 315 SB4 | 400 | 59 | Открытое | 2780 | х | 1200 | х | 1800 | 2950 |
400 | Капот | 3150 | х | 1520 | х | 2050 | 3355 | ||||||
750 | Кожух | 4635 | х | 1640 | х | 2320 | 4485 | ||||||
400 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4700 | ||||||
АД-250 | 250/312,5 | 275/343,7 | ТМЗ-8435.10 | MJB 315 SB4 | 400 | 58,9 | Открытое | 2850 | х | 1320 | х | 1850 | 3150 |
Капот | 3150 | х | 1520 | х | 2050 | 3555 | |||||||
Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4900 | |||||||
250/312,5 | 275/343,7 | ЯМЗ-7514.10-03 | MJB 315 SB4 | 400 | 58,9 | Открытое | 2850 | х | 1320 | х | 1850 | 3150 | |
400 | Капот | 3150 | х | 1520 | х | 2050 | 3555 | ||||||
750 | Кожух | 4635 | х | 1640 | х | 2320 | 4485 | ||||||
400 | Контейнер Север | 4200 | х | 2400 | х | 2400 | 4900 | ||||||
АД-275 | 275/343,7 | 300/375 | ЯМЗ-240НМ2 | MJB 315 MA4 | 400 | 79 | Открытое | 3090 | х | 1410 | х | 1850 | 3710 |
400 | Капот | ||||||||||||
400 | Контейнер Север | 5200 | х | 2400 | х | 2700 | 6010 | ||||||
275/343,7 | 300/375 | ТМЗ-8435.10 c электронным регулятором | MJB 315 MA4 | 400 | 65 | Открытое | 3070 | х | 1280 | х | 2050 | 3600 | |
400 | Капот | 3400 | х | 1650 | х | 2000 | 4035 | ||||||
400 | Контейнер Север | 5200 | х | 2400 | х | 2700 | 5900 | ||||||
АД-315 | 315/394 | 346/437 | ЯМЗ-8503.10 | MJB 315 MA4/ LSA 47.2 S4 | 800 | 89,3 | Открытое | 3220 | х | 1410 | х | 1850 | 4100 |
800 | Капот | 3592 | х | 1680 | х | 2292 | 4547 | ||||||
1000 | Кожух | 5062 | х | 1940 | х | 2675 | 6265 | ||||||
800 | Контейнер Север | 5200 | х | 2400 | х | 2700 | 6400 | ||||||
ТМЗ-8525.10 | MJB 315 MA4 | 600 | 74,3 | Открытое | 3000 | х | 1340 | х | 2000 | 3600 | |||
Капот | |||||||||||||
Контейнер Север | 5200 | х | 2400 | х | 2700 | 5900 | |||||||
ЯМЗ-240НМ2 с электронным регулятором | 600 | 90,6 | Открытое | 3380 | х | 1410 | х | 1850 | 3850 | ||||
Капот | |||||||||||||
Контейнер Север | 5200 | х | 2400 | х | 2700 | 6150 | |||||||
АД-350 | 350/437 | 350/437 | ЯМЗ-8503.10 | MJB 355 SA4 | 800 | 99 | Открытое | 3250 | х | 1410 | х | 1850 | 4100 |
800 | Капот | ||||||||||||
1000 | Кожух | 5062 | х | 1940 | х | 2675 | 6515 | ||||||
800 | Контейнер Север | 5200 6200* | х х | 2400 2400* | х х | 2700 2700* | 6400 6710** | ||||||
АД-400 | 400/500 | 440/550 | ЯМЗ-8503.10 | MJB 355 SA4 | 800 | 114 | Открытое | 3750 | х | 1365 | х | 2050 | 4500 |
800 | Капот | ||||||||||||
1000 | Кожух | 5062 | х | 1940 | х | 2675 | 6570 | ||||||
800 | Контейнер Север | 5200 6200* | х х | 2400 2400* | х х | 2700 2700* | 6800 7110** |
Примечание:
* - Габариты контейнера для автоматизированной станции
** - Вес контейнера для автоматизированной станции
Дополнительное оборудование