Например: компрессор Comaro
ИвановоЦентральный офис
+7-4932-32-85-83
Ярославль+7-915-844-30-05
Владимир+7-905-107-57-28
Кострома+7-920-367-16-75
Москва+7-920-370-23-31
Главная
Продукция
О компании
Новости
Ремонт и сервис
Наши партнёры
Сертификаты
Отзывы
Контакты
Каталог продукции
ПОДОБРАТЬ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трехфазные электромеханические стабилизаторы

Стабилизатор напряжения обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения по принципу работы реостата. В конструкцию включен электропривод, передвигающий подвижные контакты по обмотке автотрасформатора.

При изменении входного напряжения электродвигатель по команде микропроцессора перемещает контакт в необходимое положение на обмотке, что позволяет изменять напряжение на выходе плавно.

 

Модель Страна Мощность кВа Мощность кВт Рабочий диапазон входных напряжений Точность выходного напряжения Входная частота I вход I выход (номинал) Габаритные размеры (ШхГхВ), мм Вес, кг
Трёхфазные электромеханические стабилизаторы SRV
DLT SRV 330003 Турция 3 3 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 6 5 1100 x 500 x 440 75
DLT SRV 330006 Турция 6 6 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 12 9 1100 x 500 x 440 90
DLT SRV 330010 Турция 10,5 10,5 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 21 16 1100 x 500 x 440 125
DLT SRV 330015 Турция 15 15 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 30 23 1100 x 500 x 440 135
DLT SRV 330020 Турция 22,5 22,5 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 45 34 1100 x 500 x 440 154
DLT SRV 330030 Турция 30 30 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 61 45 1190 x 600 x 440 181
DLT SRV 330045 Турция 45 45 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 91 68 1190 x 600 x 440 227
DLT SRV 330060 Турция 60 60 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 121 91 1400 x 850 x 640 330
DLT SRV 330075 Турция 75 75 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 152 114 1400 x 850 x 640 356
DLT SRV 330100 Турция 100 100 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 202 152 1400 x 850 x 640 456
DLT SRV 330120 Турция 120 120 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 242 182 1630 x 900 x 690 520
DLT SRV 330150 Турция 150 150 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 303 227 1630 x 900 x 690 600
DLT SRV 330200 Турция 200 200 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 404 303 1220 x 1800 x 1200 1050
DLT SRV 330250 Турция 250 250 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 505 379 1220 x 1800 x 1200 1150
DLT SRV 330300 Турция 300 300 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 606 455 1220 x 1800 x 1200 1250
DLT SRV 330400 Турция 400 400 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 808 606 1370 x 1800 x 1200 1500
DLT SRV 330500 Турция 500 500 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 1010 758 1520 x 2100 x 1200 2000
DLT SRV 330600 Турция 600 600 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 1212 909 1520 x 2100 x 1200 2500
DLT SRV 330800 Турция 800 800 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 1616 1212 1850 x 2100 x 1200 2750
DLT SRV 331000 Турция 1000 1000 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 2020 1515 1850 x 2100 x 2000 3500
DLT SRV 331250 Турция 1250 1250 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 2525 1894 1850 x 2100 x 2000 3750
DLT SRV 331500 Турция 1500 1500 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 3030 2273 1850 x 2100 x 2600 4500
DLT SRV 331600 Турция 1600 1600 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 3232 2424 1950 x 2400 x 2600 5500
DLT SRV 332000 Турция 2000 2000 285 - 450 380 В ± 1% 47…65 4040 3030   7000

© 2011-2025. Все права на разработку принадлежат ООО “Генератор-Ком”. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. HostCMS