Винтовые компрессоры ALUP серии Sonetto эффективно вырабатывают сжатый воздух, обладая низким уровнем шума благодаря тщательной шумоизоляции. Широкий выбор разнообразных моделей и конфигураций позволит Вам найти требуемый вариант для обеспечения качественным сжатым воздухом.
Компактные, эффективные и простые в использовании
Комплексная установка
Устанавливается на ресивер с осушителем, такое решение позволяет:
Низкий уровень шума
Компактный дизайн
Безопасное и быстрое обслуживание
Винтовой маслонаполненный компрессор, ременный привод. | |||
Модель | Производительность (м3/мин) | Давление (Бар) | Мощность (кВт) |
Базовая модель | |||
SONETTO 8-8 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
SONETTO 8-10 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
SONETTO 10-8 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
SONETTO 10-10 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SONETTO 10-13 400/3/50 | 0,56 | 13 | |
SONETTO 15-8 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
SONETTO 15-10 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
SONETTO 15-13 400/3/50 | 0,89 | 13 | |
SONETTO 20-8 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
SONETTO 20-10 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
SONETTO 20-13 400/3/50 | 1,19 | 13 | |
На ресивере 270 л. | |||
SONETTO 8-8 270 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
SONETTO 8-10 270 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
SONETTO 10-8 270 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
SONETTO 10-10 270 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SONETTO 15-8 270 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
SONETTO 15-10 270 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
SONETTO 20-8 270 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
SONETTO 20-10 270 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
На ресивере 500 л. | |||
SONETTO 8-8 500 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
SONETTO 8-10 500 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
SONETTO 10-8 500 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
SONETTO 10-10 500 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SONETTO 10-13 500 400/3/50 | 0,56 | 13 | |
SONETTO 15-8 500 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
SONETTO 15-10 500 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
SONETTO 15-13 500 400/3/50 | 0,89 | 13 | |
SONETTO 20-8 500 400/3/50 | 1,75 | 8 | 15 |
SONETTO 20-10 500 400/3/50 | 1,65 | 10 | |
SONETTO 20-13 500 400/3/50 | 1,19 | 13 | |
На ресивере 270 л. с осушителем | |||
SONETTO 8-8 270 PLUS 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
SONETTO 8-10 270 PLUS 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
SONETTO 10-8 270 PLUS 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
SONETTO 10-8 270 PLUS 400/3/50F | 1,00 | 8 | |
SONETTO 10-10 270PLUS 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SONETTO 15-8 270 PLUS 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
SONETTO 15-10 270PLUS 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
SONETTO 20-8 270 PLUS 400/50 | 1,75 | 8 | 15 |
SONETTO 20-10 270 PLUS 400/50 | 1,65 | 10 | |
PLUS - встроенные рефрижераторный осушитель, F - блок фильтрации (префильтр G и фильтр тонкой очиски C) | |||
На ресивере 500 л. с осушителем | |||
SONETTO 8-8 500 PLUS 400/3/50 | 0,75 | 8 | 5,5 |
SONETTO 8-10 500 PLUS 400/3/50 | 0,63 | 10 | |
SONETTO 10-8 500 PLUS 400/3/50 | 1,00 | 8 | 7,5 |
SONETTO 10-8 500 PLUS 400/3/50 F | 1,00 | 8 | |
SONETTO 10-10 500PLUS 400/3/50 | 0,92 | 10 | |
SONETTO 10-10 500 PLUS 400/3/50 F | 0,92 | 10 | |
SONETTO 10-13 500PLUS 400/3/50 | 0,56 | 13 | |
SONETTO 15-8 500 PLUS 400/3/50 | 1,43 | 8 | 11 |
SONETTO 15-8 500PLUS 400/3/50 F | 1,43 | 8 | |
SONETTO 15-10 500PLUS 400/3/50 | 1,31 | 10 | |
SONETTO 15-10 500PLUS 400/3/50 F | 1,31 | 10 | |
SONETTO 15-13 500PLUS 400/3/50 | 0,89 | 13 | |
SONETTO 20-8 500 PLUS 400/50 | 1,75 | 8 | 15 |
SONETTO 20-10 500 PLUS 400/50 | 1,65 | 10 | |
SONETTO 20-13 500PLUS 400/3/50 | 1,19 | 13 | |
PLUS - встроенные рефрижераторный осушитель, F - блок фильтрации (префильтр G и фильтр тонкой очиски C) |