Модель | Тип / Автоматика отключения компрессора при наборе давления | базовая головка | Производительность по | Макс. рабочее давление | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка | ||
всасыванию | нагнетанию | ||||||||
/ + (-) | м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / U | см / кг / r (ü) | |||
Компрессор КБ8 | Передвижной / + Бензиновый двигатель | 0,83 | 0,50 | 6 | 190 | ZC-177F | 145 х 70 х 125 / 260 | + | |
Компрессор КД9 | Передвижной / + Дизельный двигатель | 0,90 | 0,63 | 8 | 190 | ТМЗ-450Д | 145 х 72 х 130 / 380 | + | |
Компрессор КТ16 | Передвижной / - Вал мощн. трактора | до 2,00 | до 1,50 | 8 | 150 х 2 | Вал отбора Мощности трактора Т 40, Т 150, МТ З80, МТ З82 |
315 х 215 х175 / 980 | - |
Примечание:
+ стоимость упаковки входит в цену изделия
- упаковка при отгрузке ж/д транспортом и по заказу за отдельную плату