Сконструированы с учетом последних достижений в производстве безмасляных винтовых блоков, имеют высокие меж сервисные интервалы и высокие показатели безаварийной работы. Роторы винтового блока второй ступени изготовлены из нержавеющей стали, благодаря чему винтовой блок выдерживает температуры свыше 200С, обладает высоким сопротивлением коррозии и имеет длительный срок службы. Модели с преобразователем частоты позволят Вам снижать затраты на Вашем производстве, благодаря экономии потребляемой электроэнергии. Модели с фиксированной скоростью, благодаря функции ECOMODE, могут в зависимости от уровня нагрузки автоматически регулировать давление, снижая энергопотребление компрессора.
Компрессоры серии EAGLE – это верный способ снижения затрат на Вашем производстве.
Модель | Макс. давление | Производительность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно* | Выход сжатого воздуха | Уровень шума |
Д/Ш/В | |||||||
бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
Eagle-H 22 | 7 | 3,60 | 22 | 1530х1150х1650 | 1070/1130 | 1 1/2" | 64 |
8,8 | 3,10 | ||||||
Eagle-H 30 | 7 | 4,60 | 30 | 1530х1150х1650 | 1170/1230 | 1 1/2" | 66 |
8,8 | 3,90 | ||||||
Eagle-H 37 | 7 | 5,30 | 37 | 1530х1150х1650 | 1170/1230 | 1 1/2" | 67 |
8,8 | 4,60 | ||||||
Eagle-H 45 | 7 | 7,40 | 45 | 2000х1300х1800 | 1500/1650 | 2" | 63 |
9,3 | 6,20 | ||||||
Eagle-H 55 | 7 | 9,20 | 55 | 2000х1300х1800 | 1500/1650 | 2" | 63 |
9,3 | 7,20 | ||||||
Eagle-H 75 | 7 | 13,00 | 75 | 2250х1300х1800 | 1790/1960 | 2" | 68 |
9,3 | 10,50 | ||||||
Eagle-H 90 | 7 | 16,60 | 90 | 1520х2150х1975 | 2250 | 2" | 70 |
9,3 | 13,90 | ||||||
Eagle-H 100 | 7 | 18,00 | 100 | 1520х2150х1975 | 2250 | 2" | 71 |
9,3 | 15,40 | ||||||
Eagle-H 120 | 7 | 20,50 | 120 | 1520х2150х1975 | 2400 | 2" | 73 |
9,3 | 17,30 | ||||||
Eagle-H 132 | 7,5 | 22,50 | 132 | 2900х1710х1925 | 3900 | 2 1/2" | 74 |
10 | 19,00 | ||||||
Eagle-H 145 | 7,5 | 25,00 | 145 | 2900х1710х1925 | 3900 | 2 1/2" | 75 |
10 | 20,00 | ||||||
Eagle-H 160 | 7,5 | 27,50 | 160 | 2900х1710х1925 | 4000 | 2 1/2" | 75 |
10 | 22,50 | ||||||
Eagle-H 200 | 7,5 | 35,50 | 200 | 3200х1890х1950 | 5200 | 3" | 77 |
10 | 30,00 | ||||||
Eagle-H 240 | 7,5 | 40,00 | 240 | 3200х1890х1950 | 5200 | 3" | 78 |
10 | 32,50 |
Модель | Макс. давление | Производительность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно* | Выход сжатого воздуха | Уровень шума |
Д/Ш/В | |||||||
бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
Eagle-HW 45 | 7 | 7,40 | 45 | 2000х1300х1800 | 1480/1630 | 2" | 63 |
9,3 | 6,40 | ||||||
Eagle-HW 55 | 7 | 9,40 | 55 | 2000х1300х1800 | 1480/1630 | 2" | 63 |
9,3 | 7,40 | ||||||
Eagle-HW 75 | 7 | 13,20 | 75 | 2000х1300х1800 | 1640/1810 | 2" | 65 |
9,3 | 10,70 | ||||||
Eagle-HW 90 | 7 | 16,80 | 90 | 1520х2150х1825 | 2100 | 2" | 68 |
9,3 | 14,00 | ||||||
Eagle-HW 100 | 7 | 18,30 | 100 | 1520х2150х1825 | 2100 | 2" | 69 |
9,3 | 15,60 | ||||||
Eagle-HW 120 | 7 | 21,00 | 120 | 1520х2150х1825 | 2250 | 2" | 70 |
9,3 | 17,60 | ||||||
Eagle-HW 132 | 7,5 | 23,40 | 132 | 2500х1600х1925 | 3800 | 2 1/2" | 69 |
10 | 20,70 | ||||||
Eagle-HW 145 | 7,5 | 26,00 | 145 | 2500х1600х1925 | 3800 | 2 1/2" | 70 |
10 | 22,20 | ||||||
Eagle-HW 160 | 7,5 | 28,50 | 160 | 2500х1600х1925 | 3800 | 2 1/2" | 70 |
10 | 24,80 | ||||||
Eagle-HW 200 | 7,5 | 37,00 | 200 | 2800х1800х1950 | 4800 | 3" | 70 |
10 | 32,20 | ||||||
Eagle-HW 240 | 7,5 | 40,50 | 240 | 2800х1800х1950 | 4800 | 3" | 71 |
10 | 35,00 |
Модель | Макс. давление | Производительность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно* | Выход сжатого воздуха | Уровень шума |
Д/Ш/В | |||||||
бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
Eagle-H VS 37 | 7 | 5,30 | 37 | 1530х1150х1650 | 950/1010 | 1 1/2" | 67 |
8,8 | 4,60 | ||||||
Eagle-H VS 55 | 7 | 9,30 | 55 | 2000х1300х1800 | 1340/1340 | 2" | 65 |
9,3 | 7,70 | ||||||
Eagle-H VS 75 | 7 | 12,60 | 75 | 2250х1300х1800 | 1560/1730 | 2" | 68 |
9,3 | 10,90 | ||||||
Eagle-H VS 100 | 7 | 18,00 | 100 | 1520х2150х1975 | 2350 | 2" | 71 |
9,3 | 15,40 |
Модель | Макс. давление | Производительность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно* | Выход сжатого воздуха | Уровень шума |
Д/Ш/В | |||||||
бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |
Eagle-HW VS 55 | 7 | 9,50 | 55 | 2000х1300х1800 | 1320/1470 | 2" | 63 |
9,3 | 8,00 | ||||||
Eagle-HW VS 75 | 7 | 12,90 | 75 | 2000х1300х1800 | 1410/1580 | 2" | 66 |
9,3 | 11,40 | ||||||
Eagle-HW VS 100 | 7 | 18,30 | 100 | 1520х2150х1825 | 2200 | 2" | 69 |
9,3 | 15,60 | ||||||
Eagle-HW VS 160 | 7,5 | 28,50 | 160 | 2500х1600х1925 | 4000 | 2 1/2" | 70 |
10 | 24,80 | ||||||
Eagle-HW VS 240 | 7,5 | 40,50 | 240 | 2800х1800х1950 | 5100 | 3" | 71 |
10 | 35,00 |
Примечание:
Компрессоры произведены по технологии HITACHI и c использованием компонентов производства HITACHI.
* Масса компрессора без осушителя/с осушителем