Надежность, высокие показатели при любых режимах эксплуатации, гарантированное качество – отличительные особенности компрессоров DALGAKIRAN серии DVK D. Данная серия маслонаполненных винтовых компрессоров может быть применена в любой области производства, где необходим сжатый воздух.
Использование трехмерного проектирования, последних конструктивных инноваций, комплектующих от ведущих европейских производителей, контроль качества сборки на каждом этапе производственного процесса обеспечивают соответствие всем мировым стандартам качества оборудования и организации производства. В винтовых компрессорах серии DVK D реализовано конструктивное решение прямой передачи мощности от двигателя к винтовому блоку через эластичную муфту, как с использованием редуктора, так и без него.
Потери мощности при данном типе передачи минимальны, тем самым обеспечиваются высокие показатели энергоэффективности. Компрессоры мощностью до 160 кВт оснащены встроенным циклонным сепаратором с автоматическим конденсатоотводчиком.
Винтовые компрессоры серии DVK D – это верный способ снижения затрат на Вашем производстве.
Модель | Макс. давление | Мин. давление | Производи-тельность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно | Выход сжатого воздуха | Уровень шума | ||
Д/Ш/В | ||||||||||
бар | Бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |||
7,5 | 4,0 | |||||||||
DVK 30D | 10 | 4,0 | 3,6 | 22 | 1275x850x1465 | 538 | 1" | 70 | ||
7,5 | 5,5 | |||||||||
DVK 40BD | 10 | 5,5 | 4,5 | 30 | 1575x1030x1750 | 761 | 1 1/4" | 70 | ||
13 | 3,9 | |||||||||
7,5 | 6,6 | |||||||||
DVK 50D | 10 | 5,5 | 5,6 | 37 | 1575x1030x1750 | 869 | 1 1/4" | 70 | ||
13 | 4,6 | |||||||||
7,5 | 8,5 | |||||||||
DVK 60BD | 10 | 4,5 | 7,1 | 45 | 2000х1200х1810 | 1461 | 1 1/2" | 74 | ||
13 | 5,9 | |||||||||
7,5 | 9,8 | |||||||||
DVK 75D | 10 | 5,5 | 8,7 | 55 | 2000х1200х1810 | 1520 | 1 1/2" | 76 | ||
13 | 7,0 | |||||||||
7,5 | 12,6 | |||||||||
DVK 100D | 10 | 5,5 | 11,0 | 75 | 2000х1200х1810 | 1670 | 1 1/2" | 78 | ||
13 | 9,2 | |||||||||
7,5 | 16,2 | |||||||||
DVK 125D | 10 | 5,0 | 13,7 | 90 | 2500х1400х2037 | 2240 | 2" | 79 | ||
13 | 11,2 | |||||||||
7,5 | 19,5 | |||||||||
DVK 150D | 10 | 5,5 | 17,9 | 110 | 2500х1400х2037 | 2640 | 2" | 79 | ||
13 | 14,0 | |||||||||
7,5 | 23,4 | |||||||||
DVK 180D | 10 | 5,5 | 20,0 | 132 | 2750x1805x2000 | 2970 | 2 1/2" | 79 | ||
13 | 16,5 | |||||||||
7,5 | 28,0 | |||||||||
DVK 220D | 10 | 5,5 | 23,5 | 160 | 2750x1805x2000 | 3080 | 2 1/2" | 79 | ||
13 | 20,0 | |||||||||
7,5 | 37,0 | |||||||||
DVK 270D | 10 | 5,0 | 30,8 | 200 | 3250х2250х2450 | 5300 | NW 80 | 79 | ||
13 | 24,5 | |||||||||
7,5 | 45,0 | |||||||||
DVK 340D | 10 | 5,5 | 38,6 | 250 | 3250х2250х2450 | 5600 | NW 100 | 79 | ||
13 | 32,6 | |||||||||
7,5 | 53,0 | |||||||||
DVK 430D | 10 | 6,0 | 45,5 | 315 | 3250х2250х2450 | 5920 | NW 100 | 79 | ||
13 | 39,5 |
Примечание:
Компрессоры до 160 кВт укомплектованы циклонными сепараторами с конденсатоотводчиками
Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар.
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)