Надежность, высокие показатели при любых режимах эксплуатации, гарантированное качество – отличительные особенности компрессоров DALGAKIRAN серии DVK. Данная серия маслонаполненных винтовых компрессоров может быть применена в любой области производства, где необходим сжатый воздух. Использование трехмерного проектирования, последних конструктивных инноваций, комплектующих от ведущих европейских производителей, контроль качества сборки на каждом этапе производственного процесса обеспечивают соответствие всем мировым стандартам качества оборудования и организации производства. Конструктивные решения позволяют максимально эффективно передавать мощность от электродвигателя к винтовому блоку посредством шкиво-ременного механизма.
Компрессоры серии DVK – это верный способ снижения затрат на Вашем производстве.
Модель | Макс. давление | Мин. давление | Производи-тельность | Мощность | Габаритные размеры | Масса приблизительно | Выход сжатого воздуха | Уровень шума | ||
Д/Ш/В | ||||||||||
бар | бар | м³/мин | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |||
7,5 | 7,2 | |||||||||
DVK 60 | 10 | 5,5 | 6,4 | 45 | 1575x1030x1750 | 878 | 1 1/4" | 75 | ||
13 | 5,4 | |||||||||
7,5 | 9,6 | |||||||||
DVK 75 | 10 | 5,5 | 8,5 | 55 | 2000х1200х1810 | 1445 | 1 1/2" | 76 | ||
13 | 6,6 | |||||||||
7,5 | 12,4 | |||||||||
DVK 100 | 10 | 5,5 | 10,5 | 75 | 2000х1200х1810 | 1690 | 1 1/2" | 78 | ||
13 | 8,7 | |||||||||
7,5 | 15,8 | |||||||||
DVK 125 | 10 | 5,0 | 13,5 | 90 | 2500х1400х2037 | 2240 | 2" | 79 | ||
13 | 11,0 | |||||||||
7,5 | 18,8 | |||||||||
DVK 150 | 10 | 5,5 | 16,5 | 110 | 2500х1400х2037 | 2500 | 2" | 79 | ||
13 | 14,0 | |||||||||
7,5 | 22,8 | |||||||||
DVK 180 | 10 | 5,5 | 19,5 | 132 | 2500x1805x2000 | 2873 | 2 1/2" | 79 | ||
13 | 16,0 | |||||||||
7,5 | 27,4 | |||||||||
DVK 220 | 10 | 5,5 | 23,0 | 160 | 2500x1805x2000 | 3030 | 2 1/2" | 79 | ||
13 | 19,5 |
Примечание:
Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар.
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)