Линейка компрессоров серии Inversys Plus создавалась с учетом всех последних технических достижений компании. Главной задачей перед конструкторами при создании серии компрессоров, оснащенных частотным преобразователем стояла задача получения наиболее высоких показателей энергоэффективности компрессорного оборудования, и все конструктивные решения направлены на достижение данной цели. В компрессорах серии Inversys Plus при помощи встроенного преобразователя частоты тока скорость вращения основного привода меняется пропорционально потреблению сжатого воздуха на предприятии. Таким образом, компрессор потребляет столько электроэнергии сколько нужно для производства требуемого количества сжатого воздуха на данный момент.
В винтовых компрессорах серии Inversys Plus реализовано конструктивное решение прямой передачи мощности от двигателя к винтовому блоку через эластичную муфту, без редуктора. Преимущество данного способа состоит в наиболее низких потерях при передаче механической мощности, отсутствии радиальных нагрузок на подшипники. Таким образом, генерация сжатого воздуха происходит с меньшими потерями, увеличивается энергоэффективность процесса.
Новый двигатель, с классом энергоэффективности «Premium Efficiency», разработанный с учетом особенностей эксплуатации с преобразователем частоты, установка отдельного частотного преобразователя на привод вентилятора охлаждения, позволяют получить еще большую экономию электроэнергии. Компрессоры мощностью до 160 кВт оснащены встроенным циклонным сепаратором с автоматическим конденсатоотводчиком.
Компрессоры серии InversysPlus – это эффективный способ снижения затрат на Вашем производстве.
Модель | Макс. давление | Мин. давление | Производительность min - max | Объем ресивера* | Мощность | Габаритные размеры без ресивера Д/Ш/В | Габаритные размеры на ресивере Д/Ш/В | Масса приблизительно* | Выход сжатого воздуха | Уровень шума | ||
бар | бар | м³/мин | лит | кВт | мм | мм | кг | дюйм | дБ | |||
7,5 | 0,38-1,03 | 69 | ||||||||||
Inversys 5 Plus | 10 | 5,5 | 0,37-0,83 | 200/250 | 5,5 | 1025x650x950 | 1500х650х1440 | 235/317/366 | 1/2 | 69 | ||
13 | 0,36-0,64 | 68 | ||||||||||
7,5 | 0,42-1,40 | 70 | ||||||||||
Inversys 7 Plus | 10 | 5,5 | 0,43-1,20 | 200/250 | 7,5 | 1025x650x950 | 1500x650x1440 | 255/377/405 | 1/2 | 70 | ||
13 | 0,43-0,95 | 69 | ||||||||||
7,5 | 0,77-1,80 | 69 | ||||||||||
Inversys 11 Plus | 10 | 5,5 | 0,81-1,61 | 500 | 11 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 305/457/508 | 3/4 | 69 | ||
13 | 0,74-1,30 | 68 | ||||||||||
7,5 | 0,99-2,85 | 71 | ||||||||||
Inversys 15 Plus | 10 | 5,5 | 0,97-2,33 | 500 | 15 | 1175x730x1000 | 1890x730x1685 | 345/497/550 | 3/4 | 71 | ||
13 | 0,99-2,07 | 70 | ||||||||||
7,5 | 1,1-3,5 | 1275x850x1465 | 71 | |||||||||
Inversys 18 Plus | 10 | 4,0 | 1,0-3,0 | - | 18,5 | 465 | 1 | 71 | ||||
13 | 1,1-2,6 | 70 | ||||||||||
7,5 | 1,3-4,2 | 1275х850х1465 | 71 | |||||||||
Inversys 22 Plus | 10 | 4,0 | 1,3-3,8 | - | 22 | 500 | 1 | 71 | ||||
13 | 1,2-3,0 | 70 | ||||||||||
7,5 | 1,2-5,3 | 1575х1030х1750 | 71 | |||||||||
Inversys 30 Plus | 10 | 5,5 | 1,2-4,6 | - | 30 | 695 | 1 1/4 | 71 | ||||
13 | 1,2-4,0 | 70 | ||||||||||
7,5 | 1,3-6,8 | 1575х1030х1750 | 71 | |||||||||
Inversys 37 Plus | 10 | 5,5 | 1,3-5,8 | - | 37 | 715 | 1 1/4 | 71 | ||||
13 | 1,3-5,0 | 70 | ||||||||||
7,5 | 1,3-7,6 | 1575х1030х1750 | 73 | |||||||||
Inversys 45 Plus | 10 | 5,5 | 1,2-6,8 | - | 45 | 945 | 1 1/4 | 73 | ||||
13 | 1,2-5,9 | 72 | ||||||||||
7,5 | 2,5-9,9 | 2000х1200х1810 | 75 | |||||||||
Inversys 55 Plus | 10 | 5,5 | 2,4-8,2 | - | 55 | 1290 | 1 1/2 | 75 | ||||
13 | 2,6-7,4 | 74 | ||||||||||
7,5 | 2,6-12,9 | 2000х1200х1810 | 77 | |||||||||
Inversys 75 Plus | 10 | 5,5 | 2,5-10,9 | - | 75 | 1390 | 1 1/2 | 77 | ||||
13 | 2,5-9,6 | 76 | ||||||||||
7,5 | 6,2-16,8 | 2500х1400х2037 | 78 | |||||||||
Inversys 90 Plus | 10 | 5,0 | 6,0-14,4 | - | 90 | 2020 | 2 | 78 | ||||
13 | 6,2-12,3 | 77 | ||||||||||
7,5 | 6,6-20,1 | 2500х1400х2037 | 78 | |||||||||
Inversys 110 Plus | 10 | 6,0 | 7,1-17,3 | - | 110 | 2380 | 2 | 78 | ||||
13 | 7,0-15,0 | 77 | ||||||||||
7,5 | 6,9-24,3 | 2750х1805х2000 | 78 | |||||||||
Inversys 132 Plus | 10 | 5,5 | 6,8-20,3 | - | 132 | 2555 | 2 1/2 | 78 | ||||
13 | 9,7-18,1 | 77 | ||||||||||
7,5 | 6,8-28,2 | 2750х1805х2000 | 78 | |||||||||
Inversys 160 Plus | 10 | 6,0 | 7,1-24,6 | - | 160 | 2760 | 2 1/2 | 78 | ||||
13 | 8,5-21,7 | 77 | ||||||||||
7,5 | 14,0-37,5 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||||
Inversys 200 Plus | 10 | 5,0 | 13,9-32,3 | - | 200 | 4460 | NW 80 | 79 | ||||
13 | 13,8-28,8 | 78 | ||||||||||
7,5 | 13,6-45,2 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||||
Inversys 250 Plus | 10 | 5,5 | 13,5-38,5 | - | 250 | 5600 | NW 100 | 79 | ||||
13 | 13,5-33,5 | 78 | ||||||||||
7,5 | 13,2-54,1 | 3250х2250х2450 | 79 | |||||||||
Inversys 315 Plus | 10 | 6,0 | 13,2-44,3 | - | 315 | 6000 | NW 100 | 79 | ||||
13 | 12,9-38,0 | 78 |
Примечание:
Компрессоры от 18,5 до 160 кВт укомплектованы циклонными сепараторами с конденсатоотводчиками
Компрессоры свыше 55 кВт укомплектованы системой автоматической смазки подшипников электродвигателя
Компрессоры свше 22 кВт укомплектованы частотным преобразователем для двигателя вентилятора
Производительность указана при номинальном давлении 7.0, 9.5, 12.5 Бар.
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)
* Объем ресивера для серии Inversys Plus/Inversys Plus Compact
* Масса компрессора без ресивера/на ресивере/на ресивере с осушителем