Компактные, тихие, долговечные, удобные в обслуживание компрессоры серии «Tidy» являются отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса.
Компактная конструкция компрессора требует малой площади.
Компрессор оборудован всем необходимым для незамедлительной работы.
В частности, компрессоры до 15 кВт укомплектованы горизонтальным ресивером объемом 200, 250 и 500 литров, а серия Tidy Compact дополнительно оборудуется рефрижераторным осушителем с точкой росы +3°С и двумя магистральными фильтрами для удаления частиц пыли, грязи и капельных фракций масла из сжатого воздуха. Таким образом, на выходе мы получаем очищенный сжатый воздух с классом чистоты 1.4.1 в соответствии с ISO 8573.1.
Компрессоры серии Tidy это верный способ снижения затрат на Вашем производстве при минимальных капитальных вложениях.
Модель | Макс. давление | Мин. давление | Производи-тельность | Объем ресивера* | Мощность | Габаритные размеры без ресивера Д/Ш/В | Габаритные размеры на ресивере Д/Ш/В | Масса приблизительно** | Выход сжатого воздуха | Уровень шума | |
бар | бар | м³/мин | лит | кВт | мм | кг | дюйм | дБ | |||
875x550x860 | 1500x550x1350 | ||||||||||
Tidy 3 | 7,5 | 4,0 | 0,38 | 200/250 | 2,2 | 157/239/288 | 1/2" | 68 | |||
7,5 | 0,41 | 875x550x860 | 1500x550x1350 | ||||||||
Tidy 4 | 10 | 4,0 | 0,36 | 200/250 | 3,0 | 159/241/290 | 1/2" | 68 | |||
7,5 | 0,56 | 875x550x860 | 1500x550x1350 | ||||||||
Tidy 5 | 10 | 4,0 | 0,46 | 200/250 | 4,0 | 175/257/306 | 1/2" | 69 | |||
13 | 0,35 | ||||||||||
7,5 | 0,80 | 1000x550x835 | 1500x550x1325 | ||||||||
Tidy 7 | 10 | 5,5 | 0,65 | 200/250 | 5,5 | 197/279/328 | 1/2" | 69 | |||
13 | 0,53 | ||||||||||
7,5 | 1,15 | 1000x550x835 | 1810x640x1520 | ||||||||
Tidy 10 | 10 | 5,5 | 0,95 | 500/500 | 7,5 | 205/357/408 | 3/4" | 69 | |||
13 | 0,77 | ||||||||||
7,5 | 1,70 | 1217x650x915 | 1880x650x1600 | ||||||||
Tidy 15 | 10 | 5,5 | 1,40 | 500/500 | 11,0 | 274/426/477 | 3/4" | 69 | |||
13 | 1,16 | ||||||||||
7,5 | 2,25 | 1217x650x915 | 1880x650x1600 | ||||||||
Tidy 20 | 10 | 5,5 | 1,96 | 500/500 | 15,0 | 305/457/510 | 3/4" | 69 | |||
13 | 1,61 | ||||||||||
7,5 | 2,70 | ||||||||||
Tidy 20B | 10 | 4,0 | 2,30 | - | 15,0 | 1275х850х1465 | 420 | 1" | 69 | ||
13 | 1,90 | ||||||||||
7,5 | 3,30 | ||||||||||
Tidy 25 | 10 | 4,0 | 2,80 | - | 18,5 | 1275х850х1465 | 465 | 1" | 69 | ||
13 | 2,40 | ||||||||||
7,5 | 3,80 | ||||||||||
Tidy 30 | 10 | 4,0 | 3,50 | - | 22,0 | 1275х850х1465 | 449 | 1" | 70 | ||
13 | 3,00 | ||||||||||
7,5 | 4,60 | ||||||||||
Tidy 40 | 10 | 5,5 | 4,00 | - | 30,0 | 1575x1030x1750 | 698 | 1 1/4" | 70 | ||
13 | 3,60 | ||||||||||
7,5 | 5,20 | ||||||||||
Tidy 40B | 10 | 5,5 | 4,30 | - | 30,0 | 1575x1030x1750 | 710 | 1 1/4" | 70 | ||
13 | 3,70 | ||||||||||
7,5 | 6,40 | ||||||||||
Tidy 50 | 10 | 5,5 | 5,40 | - | 37,0 | 1575x1030x1750 | 740 | 1 1/4" | 70 | ||
13 | 4,30 |
Примечание:
Производительность (FAD) замерена в соответствии с ISO 1217 annex C (параметры воздуха на входе в компрессор: 20С, 1 Бар, 0% влажность)
* Объем ресивера для серии Tidy/для серии Tidy Compact
** Масса компрессора без ресивера/на ресивере/на ресивере с осушителем