Модель | Производительность (м3/мин.) | Давление раб (бар) | Дизель | Масса (кг) |
ДК-3/7РД (на раме) | 3 | 7 | DEUTZ | 670 |
ДК-3/7ДВ (на шасси с регулируемым дышлом) | 3 | 7 | DEUTZ | 750 |
Дополнительная опция «Т»- «Зимний пакет» для станций п.4-5 | ||||
ДК-3/15РД | 3 | 15 | DEUTZ | 840 |
ДК-3/15ДВ (на шасси с регулируемым дышлом) | 3 | 15 | DEUTZ | 920 |
ДК-4/10РД | 4 | 10 | DEUTZ | 840 |
ДК-4/10ДВ (на шасси с регулируемым дышлом) | 4 | 10 | DEUTZ | 920 |
ДК-5/7РД | 5,4 | 7 | DEUTZ | 840 |
ДК-5/7ДВ (на шасси с регулируемым дышлом) | 5,4 | 7 | DEUTZ | 920 |
Дополнительная опция «Т»- «Зимний пакет» для всех станций п.7-12* | ||||
ДК-….РД - компрессорные станции на раме. | ||||
ДК-….. – компрессорные станции на шасси. | ||||
*Опция "Т" представляет собой установленный в корпусе прицеп-станции предпусковой отопитель, который запускается самостоятельно и нагревает воздух и части | ||||
станции внутри корпуса до температуры -15°С. По достижению данной температуры, она отображается на цифровом индикаторе пульта управления, станция запускается в стандартном режиме |