Модель | Производительность, м3/час | Давление, бар | Мощность, квт | Напряжение, в | Габариты, д*ш*в |
ВК30-1,5 | 455 | 1,5 | 22 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК40-1,5 | 575 | 1,5 | 30 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК50-1,5 | 730 | 1,5 | 37 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК60-1,5 | 1000 | 1,5 | 45 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК40-2,0 | 438 | 2 | 30 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК50-2,0 | 553 | 2 | 37 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК60-2,0 | 717 | 2 | 45 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК40-2,5 | 421 | 2,5 | 30 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК50-2,5 | 539 | 2,5 | 37 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
ВК60-2,5 | 704 | 2,5 | 45 | 380 | 1800 х 1100 х 1170(1350) |
Примечание:
Размер в скобках для опции О - с охладителем воздуха
Опция О - с охладителем воздуха(для транспортировки сахара и гранул полимерных материалов)