Винтовые маслозаполненные компрессоры серии ZAMMER (пр-во Беларусь). Винтовые компрессоры серии ZAMMER работают в автоматическом режиме, устанавливаются без фундамента вблизи потребителей сжатого воздуха, что позволяет снизить давление в трубопроводах и потребление электроэнергии. Двухступенчатая система маслоотделения обеспечивает остаточное содержание масла в сжатом воздухе 1-3 мг/м3.
Преимущество винтовых компрессорных станций ZAMMER:
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ |
кг | Габариты АхВхС, мм |
Винтовые компрессоры (с блоком Тermomehanika) | ||||||||
1. SK4Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 200 | 890х680х1025 |
2. SKTG4Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 290 | 1650х680х1495 |
3. SKTG4Т-8(10/15)-270/O | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 320 | 1650х680х1495 |
4. SK5,5Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 210 | 890х680х1025 |
5. SKTG5,5Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 300 | 1650х680х1495 |
6. SKTG5,5Т-8(10/15)-270/O | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 330 | 1650х680х1495 |
7. SK7,5Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 220 | 890х680х1025 |
8. SKTG7,5Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 310 | 1650х680х1495 |
9. SKTG7,5Т-10(15)-270/O | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1650х680х1495 |
10. SK11Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
11. SKTG11Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2030х680х1585 |
12. SKTG11Т-8(10/15)-500/O | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11,0 | 380/50/3 | 75 | 500 | 2030х680х1585 |
13. SKTG15Т-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080х680х1025 |
14. SKTG15Т-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2015х680х1585 |
15. SKTG15Т-8(10/15)-500/O | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15,0 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2015х680х1585 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом без контроллера (Режим работы: нагрузка/останов) | ||||||||
16. SK4D-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 200 | 890х680х1025 |
17. SKTG4D-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 305 | 1270x680x1585 |
18. SKTG4D-8(10/15)-500/O | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 405 | 2030x695x1585 |
19. SK5,5D-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 215 | 890х680х1025 |
20. SKTG5,5D-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1270х680х1585 |
21. SKTG5,5D-8(10/15)-500/O | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 450 | 2030x695x1585 |
22. SK7,5D-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 225 | 890х680х1025 |
23. SKTG7,5D-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1270х680х1585 |
24. SKTG7,5D-8(10/15)-500/O | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 460 | 2030x695x1585 |
Винтовые компрессоры с ременным приводом | ||||||||
25. SKT11-10(15)-500 | 500 | 1400/1100 | 10/15 | 11 | 380/50/3 | 80 | 390 | 2030x690x1450 |
26. SKT15-10(15)-500 | 500 | 1900/1400 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 80 | 445 | 2030x690x1450 |
27. SK4-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 200 | 890х680х1025 |
28. SKTG4-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 305 | 1270x680x1585 |
29. SKTG4-8(10/15)-500/O | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4,0 | 380/50/3 | 71 | 405 | 2030x695x1585 |
30. SK5,5-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 215 | 890х680х1025 |
31. SKTG5,5-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 340 | 1270х680х1585 |
32. SKTG5,5-8(10/15)-500/O | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 72 | 450 | 2030x695x1585 |
33. SK7,5-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 225 | 890х680х1025 |
34. SKTG7,5-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 345 | 1270х680х1585 |
35. SKTG7,5-8(10/15)-500/O | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 72 | 460 | 2030x695x1585 |
36. SK11-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080x680x1025 |
37. SKTG11-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2030x680x1585 |
38. SKTG11-8(10/15)-500/F | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 527 | 2030x680x1585 |
39. SKTG11-8(10/15)-500/O | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2030x740x1585 |
40. SKTG11-8(10/15)- 500/OF | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 582 | 2030x740x1585 |
41. SKTG11-8(10/15)-500/OW | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 490 | 2030x680x1585 |
42. SK15-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 335 | 1080x680x1025 |
43. SKTG15-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 520 | 2030x680x1585 |
44. SKTG15-8(10/15)-500/F | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 575 | 2030x750x1585 |
45. SKTG15-8(10/15)-500/O | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2030x680x1585 |
46. SKTG15-8(10/15)-500/OF | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2030x680x1585 |
47. SKTG15-8(10/15)-500/OW | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 77 | 550 | 2030x680x1585 |
48. SK15M-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 560 | 1235x1130x1500 |
49. SK15M-8(10/15)/O | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 620 | 1235x1130x1500 |
50. SK15M-8(10/15)/F | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 575 | 1235x1130x1500 |
51. SK15M-8(10/15)/OF | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 65 | 640 | 1235x1130x1500 |
52. SK18,5M-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1235x1130x1500 |
53. SK18,5M-8(10/15)/O | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1235x1130x1500 |
54. SK18,5M-8(10/15)/F | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1235x1130x1500 |
55. SK18,5M-8(10/15)/OF | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1235x1130x1500 |
56. SK22M-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1235x1130x1500 |
57. SK22M-8(10/15)/O | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1235x1130x1500 |
58. SK22M-8(10/15)/F | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1235x1130x1500 |
59. SK22M-8(10/15)/OF | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1235x1130x1500 |
60. SK30-5 | - | 5500 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
61. SK30-8(10/13/15) | - | 4500/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
62. SK30-8(10/13/15)/O | - | 4500/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
63. SK30-8(10/13/15)/F | - | 4500/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
64. SK30-8(10/13/15)/OF | - | 4500/4200/3500/3200 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
65. SK37-8(10/13/15) | - | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1280х980х1380 |
66. SK45-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 |
67. SK55-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 |
68. SK75-8(10/13) | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1850х1300х1900 |
69. SK75-8(10/13)/F | - | 12800/11100/10000 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1550 | 1850х1300х1900 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом | ||||||||
70. SKT2,2-7,5-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 380/50/3 | 73 | 130 | 1550х570х1100 |
71. SKT3-10-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 10 | 3,0 | 380/50/3 | 73 | 135 | 1550х570х1100 |
72. SK30Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
73. SK30Р-8/O | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
74. SK30Р-8/F | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 |
75. SK30Р-8/OF | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 |
76. SK37Р-7.5 | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1170 | 2150х1360х1825 |
77. SK37Р-7.5/O | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1350 | 2150х1360х1825 |
78. SK37Р-7.5/F | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1200 | 2150х1360х1825 |
79. SK37Р-7.5/OF | - | 7100 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1380 | 2150х1360х1825 |
80. SK45Р-7.5 | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
81. SK45Р-7.5/O | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1590х1825 |
82. SK45Р-7.5/F | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 |
83. SK45Р-7.5/OF | - | 8600 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 3015х1590х1825 |
84. SK45Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
85. SK45Р-8/O | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1590х1825 |
86. SK45Р-8/F | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
87. SK45Р-8/OF | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1590х1825 |
88. SK55Р-7,5 | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1560 | 2150х1360х1825 |
89. SK55Р-7,5/O | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 2615х1590х1825 |
90. SK55Р-7,5/F | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1760 | 2550х1360х1825 |
91. SK55Р-7,5/OF | - | 10100 | 7,5 | 55 | 380/50/3 | 75 | 1960 | 3015х1590х1825 |
92. SK55Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
93. SK55Р-8/O | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1730 | 2615х1590х1825 |
94. SK55Р-8/F | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
95. SK55Р-8/OF | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1590х1825 |
96. SK75Р-7,5 | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
97. SK75Р-7,5/O | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
98. SK75Р-7,5/F | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
99. SK75Р-7,5/OF | - | 14500 | 7,5 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
100. SK75Р-8 | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
101. SK75Р-8/O | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1590х1825 |
102. SK75Р-8/F | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
103. SK75Р-8/OF | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1590х1825 |
104. SK90-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
105. SK90-8/O | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1590х1825 |
106. SK90-8/F | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550х1360х1825 |
107. SK90-8/OF | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1590х1825 |
108. SK110-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
109. SK110-8/F | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 |
110. BK132-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
111. SK132-8/F | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
112. SK160-7,5 | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650х1970х2380 |
113. SK160-7,5/F | - | 30200 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650х1970х2380 |
114. SK160-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
115. SK160-8/F | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 |
116. SK200-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 |
117. SK200-8/F | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 |
118. SK250-7,5 | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
119. SK250-7,5/F | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
120. SK315-7,5 | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5300 | 4160х2026х2255 |
121. SK315-7,5/F | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5500 | 4160х2026х2255 |
Примечание:
SK – винтовой компрессор
SKTG — винтовой компрессор на ресивере в шумозащитном кожухе
SKT - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
O - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
OW - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
SKT - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
F - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии
٭ 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров SK4 (SK4D), SK5,5(SK5,5D), SK7,5(SK7,5D) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.