FUBAG GmbH — немецкий специализированный производитель профессионального оборудования для строительства и ремонта. За 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и поставляет продукцию во многие страны мира.
Специалисты по промышленному дизайну, конструкторы и инженеры из баварского Центра Развития (R&D) создают новую продукцию с учетом возможностей самых современных технологий. Компания FUBAG является обладателем многих патентов и ноу-хау. Партнерами FUBAG являются крупнейшие мировые производители агрегатов и комплектующих.
Камнерезные станки FUBAG - выбор профессионалов всего мира. Отличаются безупречным качеством сборки и высокой точностью реза.
Профессиональные алмазные диски FUBAG способны обрабатывать все виды строительных материалов - от камня, бетона, типовой керамической плитки до гранита, мрамора, керамогранита.
КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ FUBAG | |||||||
Модель | Длина реза, мм |
Макс. глуби-на реза, мм |
Мощн., кВт |
Напряж., В |
Макс. диам. диска, мм |
Диск в компл. (диам., мм) |
Резка под углом 45 гр. |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ (С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ) | |||||||
Masterline 6 Star - 660 с диском 200*2.4*7*25.4мм | 660 | 40 | 0.8 | 220 | 200 | 200 | да |
ExpertLine F720/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм * | 720 | 65 | 2 | 220 | 300 | 300 | да |
ExpertLine F1020/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм * | 1020 | 65 | 2 | 220 | 300 | 300 | да |
ExpertLine F1200/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм * | 1200 | 65 | 2 | 220 | 300 | 300 | да |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ (С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДИСКА) | |||||||
PK 30 M (водяное охлажд.) | безгран. | 80 | 2.2 | 220 | 300 | нет | нет |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ (С ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКОЙ, МАЯТНИКОВЫЕ) | |||||||
A-44 M3F | 590 | 85/110 | 2.9 | 380 | 300/350 | нет | нет |
A-44 / 420 M | 590 | 145 | 2.2 | 220 | 420 | нет | нет |
FB-350 | 730 | 80/100 | 2.2 | 220 | 300/350 | 350 | нет |
A-44 / 420 M3F | 590 | 145 | 2.9 | 380 | 420 | нет | нет |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ И КАМНЯ (С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ) | |||||||
A-100 KM | 1000 | 110 | 2.2 | 220 | 300/350 | нет | да |
A-100 KМ3F | 1000 | 110 | 2.9 | 380 | 300/350 | нет | да |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГЛУБИНОЙ РЕЗА (С ПОДВИЖНОЙ КАРЕТКОЙ, МАЯТНИКОВЫЕ) | |||||||
PK 70 NM | 740 | 265 | 4 | 380 | 700 | нет | нет |
PK 100 N | 1060 | 420 | 9 | 380 | 1000 | нет | нет |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ РЕЗА (С ВЕРХНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ) | |||||||
PKH 35A 120 M | 1200 | 110 | 2.2 | 220 | 300/350 | нет | да |
PKH 35A 150 M | 1500 | 110 | 2.2 | 220 | 300/350 | нет | да |
ВОДЯНЫЕ ПОМПЫ ДЛЯ КАМНЕРЕЗНЫХ СТАНКОВ | |||||||
Водяная помпа для станков ExpertLine и ML6 | |||||||
Водяная помпа для станков FB 350 | |||||||
ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КАМНЕРЕЗНЫХ СТАНКОВ | |||||||
Водяной насос S1 |