- Главная
- Компрессорные блоки
- Поршневые блоки/головки для компрессоров
Поршневые блоки/головки для компрессоров
Подбор по параметрам
Сортировать:
| Бренд товара | REMEZA |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 535x410x430 |
| Давление, бар | 10 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Давление, бар | 10 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
| Страна-производитель | Беларусь |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 1050 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 476 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 301x341x402 |
| Давление, бар | 11 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 850 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 950 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 320 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 310 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FUBAG |
| Производительность, л/мин | 440 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
| Производительность, л/мин | 630 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 470х670х700 |
| Давление, бар | 10 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 470х670х700 |
| Давление, бар | 25 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 550х460х740 |
| Давление, бар | 16 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Объем масла, л | 0.95 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
| Производительность, л/мин | 790 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 370х380х460 |
| Давление, бар | 10 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип привода | Ременной |
| Производительность, л/мин | 360 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Объем масла, л | 2,5 |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Объем масла, л | 3,2 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 360 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 400х350х350 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 515 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 400х350х250 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 670 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 678 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 430х350х515 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 858 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 430х350х515 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Цена по запросу
| Бренд товара | FIAC |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 430x350x510 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Объем масла, л | 2 |
| Количество ступеней сжатия | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип смазки | масляный |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Объем масла, л | 1,2 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип смазки | масляный |
Цена по запросу






























