- Главная
- Системы подготовки воздуха
- Ресиверы воздушные
Ресиверы воздушные
Подбор по параметрам
Сортировать:
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Гарантия | 1 год |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Гарантия | 1 год |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 730х730х2050 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 100 |
| Габариты (ШхВхГ), мм. | 465x455x1400 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 270 |
| Присоединение | 1 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 270 |
| Присоединение | 1 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Присоединение | 1 1/4 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Присоединение | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Присоединение | 1 1/4 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Присоединение | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Присоединение | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Присоединение | 2 |
Цена по запросу
| Бренд товара | REMEZA |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Объем ресивера, л. | 470 |
| Присоединение | 1 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -60 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 110 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 110 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 110 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 110 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от +5 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 110 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 160 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 200 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -40 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -20 до + 100 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от +5 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от +5 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -40 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 240 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -40 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 250 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -40 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 250 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -60 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 250 |
Цена по запросу
| Бренд товара | Бежецкий завод АСО |
| Манометр | Есть |
| Исполнение ресивера | Вертикальный |
| Температура окр. среды | от -40 до +100 |
| Объем ресивера, л. | 270 |
Цена по запросу






























