Осушители сжатого воздуха – агрегаты, осуществляющие процесс удаления парообразной влаги из сжатого воздуха. Осушение воздушного потока является важным этапом которое обеспечит чистую работу оборудования, не приведет к поломке.
Ключевая проблема пневматических систем на производстве – наличие влаги. Избыток парообразных или жидких видов влаги в трубах приводит к промерзанию на открытых участках трубопровода и коррозию магистралей. Поэтому, чтобы запорная арматура и другие части системы не подвергались угрозе сбоя функционирования, конструкторы изобрели приспособления для удаления влаги. Такими специальными приборами стали осушители воздуха.
Разновидности осушителей воздуха
Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Габариты | Масса | ||
м3/мин | мм | кг | |||||
бар(г) | длина | ширина | высота | ||||
ВС0005 | 0,8 | 10 | DN200 | 960 | 700 | 1420 | 130 |
ВС0010 | 1,8 | 10 | DN200 | 960 | 700 | 1720 | 145 |
ВС0020 | 2,8 | 10 | DN25 | 1050 | 700 | 1750 | 175 |
ВС0030 | 3,8 | 10 | DN25 | 1150 | 700 | 1800 | 220 |
ВС0040 | 5,5 | 10 | DN40 | 900 | 1300 | 1800 | 370 |
ВС0060 | 6,8 | 10 | DN40 | 1000 | 1300 | 1800 | 400 |
ВС0080 | 8,8 | 10 | DN50 | 1060 | 1400 | 2000 | 600 |
ВС0100 | 11,5 | 10 | DN50 | 1160 | 1400 | 1900 | 650 |
ВС0120 | 14,0 | 10 | DN65 | 1160 | 1600 | 1900 | 800 |
ВС0150 | 16,0 | 10 | DN65 | 1260 | 1600 | 2000 | 900 |
ВС0200 | 22,8 | 10 | DN80 | 1500 | 2000 | 2050 | 1500 |
ВС0250 | 28,5 | 10 | DN80 | 1700 | 2000 | 2180 | 1700 |
ВС0300 | 35,0 | 10 | DN80 | 1700 | 2000 | 2220 | 2100 |
ВС0400 | 45,0 | 10 | DN100 | 2000 | 2100 | 2400 | 2500 |
ВС0500 | 55,0 | 10 | DN100 | 2200 | 2100 | 2500 | 3100 |
ВС0600 | 65,0 | 10 | DN125 | 2400 | 2200 | 2650 | 3500 |
ВС0800 | 85,0 | 10 | DN150 | 2600 | 2600 | 2900 | 4200 |
ВС1000 | 105,0 | 10 | DN150 | 3000 | 2800 | 3000 | 5200 |
ВС1200 | 120,0 | 10 | DN200 | 3200 | 3000 | 3000 | 5800 |
Электропитание - ВС0030-ВС0120: 220v/50hz/1ph ВС0150-ВС2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=5% Температура воздуха на входе : 0С-45С
Адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию (поставка и цена по дополнительному запросу)
Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Габариты | Масса | ||
м3/мин | мм | кг | |||||
бар(г) | длина | ширина | высота | ||||
ВХ0005 | 0,8 | 10 | DN15 | 560 | 350 | 1420 | 70 |
ВХ0010 | 1,8 | 10 | DN20 | 600 | 350 | 1720 | 80 |
ВХ0020 | 2,8 | 10 | DN20 | 700 | 450 | 1750 | 100 |
ВХ0030 | 3,8 | 10 | DN25 | 800 | 450 | 1800 | 130 |
ВХ0040 | 5,5 | 10 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 250 |
ВХ0060 | 6,8 | 10 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 280 |
ВХ0080 | 8,8 | 10 | DN50 | 1060 | 760 | 2000 | 450 |
ВХ0100 | 11,5 | 10 | DN50 | 1160 | 760 | 1900 | 500 |
ВХ0120 | 14,0 | 10 | DN65 | 1160 | 750 | 2050 | 550 |
ВХ0150 | 16,0 | 10 | DN65 | 1260 | 800 | 2000 | 580 |
ВХ0200 | 22,8 | 10 | DN80 | 1500 | 1000 | 2050 | 860 |
ВХ0250 | 28,5 | 10 | DN80 | 1600 | 1000 | 2180 | 1200 |
ВХ0300 | 35,0 | 10 | DN80 | 1700 | 1100 | 2200 | 1600 |
ВХ0400 | 45,0 | 10 | DN100 | 1800 | 1100 | 2400 | 1900 |
ВХ0500 | 55,0 | 10 | DN100 | 2100 | 1100 | 2500 | 2300 |
ВХ0600 | 65,0 | 10 | DN125 | 2400 | 1200 | 2650 | 2800 |
ВХ0800 | 85,0 | 10 | DN150 | 2600 | 1300 | 2900 | 3400 |
ВХ1000 | 105,0 | 10 | DN150 | 3000 | 1500 | 3000 | 4100 |
ВХ1200 | 120,0 | 10 | DN200 | 3200 | 1600 | 3000 | 4500 |
ВХ1600 | 160,0 | 10 | DN200 | 3800 | 1800 | 3000 | 6000 |
Электропитание - ВХ0005-ВХ0120: 220v/50hz/1ph ВХ0150-ВХ2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=14% Температура воздуха на входе : 0С-45С
Адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию (поставка и цена по дополнительному запросу)
Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Габариты | Масса | ||
м3/мин | мм | кг | |||||
бар(г) | длина | ширина | высота | ||||
ВХ0020LH | 2,8 | 10 | DN20 | 700 | 450 | 1750 | 120 |
ВХ0030LH | 3,8 | 10 | DN25 | 800 | 450 | 1800 | 140 |
ВХ0040LH | 5,5 | 10 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 270 |
ВХ0060LH | 6,8 | 10 | DN40 | 1000 | 650 | 1800 | 300 |
ВХ0080LH | 8,8 | 10 | DN50 | 1060 | 760 | 2000 | 480 |
ВХ0100LH | 11,5 | 10 | DN50 | 1160 | 760 | 1900 | 530 |
ВХ0120LH | 14,0 | 10 | DN65 | 1160 | 750 | 2050 | 580 |
ВХ0150LH | 16,0 | 10 | DN65 | 1260 | 800 | 2000 | 620 |
ВХ0200LH | 22,8 | 10 | DN80 | 1500 | 1000 | 2050 | 900 |
ВХ0250LH | 28,5 | 10 | DN80 | 1600 | 1000 | 2180 | 1250 |
ВХ0300LH | 35,0 | 10 | DN80 | 1700 | 1100 | 2200 | 1700 |
ВХ0400LH | 45,0 | 10 | DN100 | 1800 | 1100 | 2400 | 2000 |
ВХ0500LH | 55,0 | 10 | DN100 | 2100 | 1100 | 2500 | 2500 |
ВХ0600LH | 65,0 | 10 | DN125 | 2400 | 1200 | 2650 | 3000 |
ВХ0800LH | 85,0 | 10 | DN150 | 2600 | 1300 | 2900 | 3800 |
ВХ1000LH | 105,0 | 10 | DN150 | 3000 | 1500 | 3000 | 4500 |
ВХ1200LH | 120,0 | 10 | DN200 | 3200 | 1600 | 3000 | 5000 |
ВХ1600LH | 160,0 | 10 | DN200 | 3800 | 1800 | 3000 | 6500 |
Электропитание - ВХ0020-ВХ0120: 220v/50hz/1ph ВХ0150-ВХ2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=7% Температура воздуха на входе : 0С-45С
Адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию (поставка и цена по дополнительному запросу)
Модель | Пропускная способность | Макс. рабочее давление | Подключение | Потребляемая мощность | Электропитание | Габариты | Масса | ||
м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
бар(г) | длина | ширина | высота | ||||||
BL0005 | 0,8 | 13 | DN20 | 0,25 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 400 | 700 | 640 | 50 |
BL0010 | 1,8 | 13 | 0,35 | 400 | 700 | 640 | 55 | ||
BL0020 | 2,8 | 13 | DN25 | 0,50 | 400 | 700 | 780 | 65 | |
BL0030 | 3,8 | 13 | 0,75 | 400 | 700 | 780 | 68 | ||
BL0040 | 5,5 | 13 | DN40 | 1,25 | 500 | 860 | 880 | 90 | |
BL0060 | 6,8 | 13 | 1,50 | 500 | 860 | 880 | 95 | ||
BL0080 | 8,8 | 13 | DN50 | 2,00 | 700 | 900 | 1000 | 130 | |
BL0100 | 11,5 | 13 | 2,50 | 700 | 900 | 1000 | 135 | ||
BL0120 или W | 14,0 | 13 | DN65 | 3,00 | 700 | 1000 | 1000 | 160 | |
BL0150 или W | 16,0 | 13 | 4,00 | 380V-400V / 3 / 50Hz | 800 | 1000 | 1000 | 165 | |
BL0200 или W | 22,8 | 13 | DN80 | 5,00 | 800 | 1300 | 1160 | 250 | |
BL0250 или W | 28,5 | 13 | 6,00 | 800 | 1300 | 1160 | 300 | ||
BL0300 или W | 35,0 | 13 | 8,00 | 1800 | 1000 | 1360 | 400 | ||
BL0400 или W | 45,0 | 13 | DN100 | 10,00 | 2000 | 1000 | 1360 | 500 | |
BL0500 или W | 55,0 | 13 | 12,50 | 2200 | 1100 | 1480 | 600 | ||
BL0600 или W | 65,0 | 13 | DN125 | 15,00 | 380V-400V / 3 / 50Hz | 2200 | 1000 | 1480 | 700 |
BL0800 или W | 85,0 | 13 | DN150 | 20,00 | 2300 | 1000 | 1600 | 830 | |
BL1000 или W | 105,0 | 13 | 25,00 | 2400 | 1300 | 1600 | 1100 | ||
BL1200 или W | 120,0 | 13 | DN200 | 30,00 | 2600 | 1300 | 1600 | 1300 |