Осушители сжатого воздуха – агрегаты, осуществляющие процесс удаления парообразной влаги из сжатого воздуха. Осушение воздушного потока является важным этапом которое обеспечит чистую работу оборудования, не приведет к поломке.
Ключевая проблема пневматических систем на производстве – наличие влаги. Избыток парообразных или жидких видов влаги в трубах приводит к промерзанию на открытых участках трубопровода и коррозию магистралей. Поэтому, чтобы запорная арматура и другие части системы не подвергались угрозе сбоя функционирования, конструкторы изобрели приспособления для удаления влаги. Такими специальными приборами стали осушители воздуха.
Разновидности осушителей воздуха
| Модель | Пропускная способность | Макс. рабочее давление | Подключение | Потребляемая мощность | Электропитание | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
| бар(г) | длина | ширина | высота | ||||||
| BL0005 | 0,8 | 13 / 16 | DN20 | 0,25 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 400 | 700 | 640 | 50 |
| BL0010 | 1,8 | 13 / 16 | 0,35 | 400 | 700 | 640 | 55 | ||
| BL0020 | 2,8 | 13 / 16 | DN25 | 0,50 | 400 | 700 | 780 | 65 | |
| BL0030 | 3,8 | 13 / 16 | 0,75 | 400 | 700 | 780 | 68 | ||
| BL0040 | 5,5 | 13 / 16 | DN40 | 1,25 | 500 | 860 | 880 | 90 | |
| BL0060 | 6,8 | 13 / 16 | 1,50 | 500 | 860 | 880 | 95 | ||
| BL0080 | 8,8 | 13 / 16 | DN50 | 2,00 | 700 | 900 | 1 000 | 130 | |
| BL0100 | 11,5 | 13 / 16 | 2,50 | 700 | 900 | 1 000 | 135 | ||
| BL0120 или W | 14,0 | 13 / 16 | DN65 | 3,00 | 700 | 1 000 | 1 000 | 160 | |
| BL0150 или W | 16,0 | 13 / 16 | 4,00 | 380V-400V / 3 / 50Hz | 800 | 1 000 | 1 000 | 165 | |
| BL0200 или W | 22,8 | 13 / 16 | DN80 | 5,00 | 800 | 1 300 | 1 160 | 250 | |
| BL0250 или W | 28,5 | 13 / 16 | 6,00 | 800 | 1 300 | 1 160 | 300 | ||
| BL0300 или W | 35,0 | 13 / 16 | 8,00 | 1 800 | 1 000 | 1 360 | 400 | ||
| BL0400 или W | 45,0 | 13 / 16 | DN100 | 10,00 | 2 000 | 1 000 | 1 360 | 500 | |
| BL0500 или W | 55,0 | 13 / 16 | 12,50 | 2 200 | 1 100 | 1 480 | 600 | ||
| BL0600 или W | 65,0 | 13 / 16 | DN125 | 15,00 | 380V-400V / 3 / 50Hz | 2 200 | 1 000 | 1 480 | 700 |
| BL0800 или W | 85,0 | 13 / 16 | DN150 | 20,00 | 2 300 | 1 000 | 1 600 | 830 | |
| BL1000 или W | 105,0 | 13 / 16 | 25,00 | 2 400 | 1 300 | 1 600 | 1 100 | ||
| BL1200 или W | 120,0 | 13 / 16 | DN200 | 30,00 | 2 600 | 1 300 | 1 600 | 1 300 | |

| Модель | Пропускная способность | Макс. рабочее давление | Подключение | Потребляемая мощность | Электропитание | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
| бар(г) | длина | ширина | высота | ||||||
| BL0005-40 | 0,8 | 40 | DN20 | 0,25 | 230V-240V / 1 / 50Hz | 400 | 700 | 640 | 50 |
| BL0010-40 | 1,8 | 40 | 0,35 | 400 | 700 | 640 | 55 | ||
| BL0020-40 | 2,8 | 40 | DN25 | 0,50 | 400 | 700 | 780 | 65 | |
| BL0030-40 | 3,8 | 40 | 0,75 | 400 | 700 | 780 | 68 | ||
| BL0040-40 | 5,5 | 40 | DN40 | 1,25 | 500 | 860 | 880 | 90 | |
| BL0060-40 | 6,8 | 40 | 1,50 | 500 | 860 | 880 | 95 | ||
| BL0080-40 | 8,8 | 40 | DN50 | 2,00 | 700 | 900 | 1 000 | 130 | |
| BL0100-40 | 11,5 | 40 | 2,50 | 700 | 900 | 1 000 | 135 | ||
| BL0120-40 | 14,0 | 40 | DN65 | 3,00 | 700 | 1 000 | 1 000 | 160 | |
| BL0150-40 | 16,0 | 40 | 4,00 | 80V-400V / 3 / 50 | 800 | 1 000 | 1 000 | 165 | |
| BL0200-40 | 22,8 | 40 | DN80 | 5,00 | 800 | 1 300 | 1 160 | 250 | |
| BL0250-40 | 28,5 | 40 | 6,00 | 800 | 1 300 | 1 160 | 300 | ||
| BL0300-40 | 35,0 | 40 | 8,00 | 1 800 | 1 000 | 1 360 | 400 | ||
| BL0400-40 | 45,0 | 40 | DN100 | 10,00 | 2 000 | 1 000 | 1 360 | 500 | |
| BL0500-40 | 55,0 | 40 | 12,50 | 2 200 | 1 100 | 1 480 | 600 | ||

| Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | мм | кг | |||||
| бар(г) | длина | ширина | высота | ||||
| ВХ0005 | 0,8 | 10 | DN15 | 560 | 350 | 1 420 | 70 |
| ВХ0010 | 1,8 | 10 | DN20 | 600 | 350 | 1 720 | 80 |
| ВХ0020 | 2,8 | 10 | DN20 | 700 | 450 | 1 750 | 100 |
| ВХ0030 | 3,8 | 10 | DN25 | 800 | 450 | 1 800 | 130 |
| ВХ0040 | 5,5 | 10 | DN40 | 1 000 | 650 | 1 800 | 250 |
| ВХ0060 | 6,8 | 10 | DN40 | 1 000 | 650 | 1 800 | 280 |
| ВХ0080 | 8,8 | 10 | DN50 | 1 060 | 760 | 2 000 | 450 |
| ВХ0100 | 11,5 | 10 | DN50 | 1 160 | 760 | 1 900 | 500 |
| ВХ0120 | 14,0 | 10 | DN65 | 1 160 | 750 | 2 050 | 550 |
| ВХ0150 | 16,0 | 10 | DN65 | 1 260 | 800 | 2 000 | 580 |
| ВХ0200 | 22,8 | 10 | DN80 | 1 500 | 1 000 | 2 050 | 860 |
| ВХ0250 | 28,5 | 10 | DN80 | 1 600 | 1 000 | 2 180 | 1 200 |
| ВХ0300 | 35,0 | 10 | DN80 | 1 700 | 1 100 | 2 200 | 1 600 |
| ВХ0400 | 45,0 | 10 | DN100 | 1 800 | 1 100 | 2 400 | 1 900 |
| ВХ0500 | 55,0 | 10 | DN100 | 2 100 | 1 100 | 2 500 | 2 300 |
| ВХ0600 | 65,0 | 10 | DN125 | 2 400 | 1 200 | 2 650 | 2 800 |
| ВХ0800 | 85,0 | 10 | DN150 | 2 600 | 1 300 | 2 900 | 3 400 |
| ВХ1000 | 105,0 | 10 | DN150 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 4 100 |
| ВХ1200 | 120,0 | 10 | DN200 | 3 200 | 1 600 | 3 000 | 4 500 |
| ВХ1600 | 160,0 | 10 | DN200 | 3 800 | 1 800 | 3 000 | 6 000 |
Электропитание - ВХ0005-ВХ0120: 220v/50hz/1ph ВХ0150-ВХ2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=14%
Температура воздуха на входе: 0С-45С
Адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита.
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию.

| Модель | Расход | Макс. рабочее давление | Подключение | Габариты | Масса | ||
| м3/мин | мм | кг | |||||
| бар(г) | длина | ширина | высота | ||||
| ВХ0020LH | 2,8 | 10 | DN20 | 700 | 450 | 1 750 | 120 |
| ВХ0030LH | 3,8 | 10 | DN25 | 800 | 450 | 1 800 | 140 |
| ВХ0040LH | 5,5 | 10 | DN40 | 1 000 | 650 | 1 800 | 270 |
| ВХ0060LH | 6,8 | 10 | DN40 | 1 000 | 650 | 1 800 | 300 |
| ВХ0080LH | 8,8 | 10 | DN50 | 1 060 | 760 | 2 000 | 480 |
| ВХ0100LH | 11,5 | 10 | DN50 | 1 160 | 760 | 1 900 | 530 |
| ВХ0120LH | 14,0 | 10 | DN65 | 1 160 | 750 | 2 050 | 580 |
| ВХ0150LH | 16,0 | 10 | DN65 | 1 260 | 800 | 2 000 | 620 |
| ВХ0200LH | 22,8 | 10 | DN80 | 1 500 | 1 000 | 2 050 | 900 |
| ВХ0250LH | 28,5 | 10 | DN80 | 1 600 | 1 000 | 2 180 | 1 250 |
| ВХ0300LH | 35,0 | 10 | DN80 | 1 700 | 1 100 | 2 200 | 1 700 |
| ВХ0400LH | 45,0 | 10 | DN100 | 1 800 | 1 100 | 2 400 | 2 000 |
| ВХ0500LH | 55,0 | 10 | DN100 | 2 100 | 1 100 | 2 500 | 2 500 |
| ВХ0600LH | 65,0 | 10 | DN125 | 2 400 | 1 200 | 2 650 | 3 000 |
| ВХ0800LH | 85,0 | 10 | DN150 | 2 600 | 1 300 | 2 900 | 3 800 |
| ВХ1000LH | 105,0 | 10 | DN150 | 3 000 | 1 500 | 3 000 | 4 500 |
| ВХ1200LH | 120,0 | 10 | DN200 | 3 200 | 1 600 | 3 000 | 5 000 |
| ВХ1600LH | 160,0 | 10 | DN200 | 3 800 | 1 800 | 3 000 | 6 500 |
Электропитание - ВХ0020-ВХ0120: 220v/50hz/1ph ВХ0150-ВХ2000: 380v/50hz/3ph
Расход сжатого воздуха <=7%
Температура воздуха на входе: 0С-45С
Адсорбент - активированный оксид алюминия, молекулярные сита
Два фильтра и датчик точки росы не входит в стандартную комплектацию.

| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение | Модель фильтроэлемента | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | |||||
| ширина | высота | ||||||
| BF0005(G) | 0,8 | 16 | DN20(G-3/4") | BE0005 | 100 | 270 | 1,1 |
| BF0010(G) | 1,8 | 16 | DN20(G-3/4") | BE0010 | 100 | 270 | 1,4 |
| BF0020(G) | 2,8 | 16 | DN25(G1") | BE0020 | 100 | 270 | 1,5 |
| BF0030(G) | 3,8 | 16 | DN25(G1") | BE0030 | 115 | 340 | 2,6 |
| BF0040(G) | 5,5 | 16 | DN40(G1-1/2") | BE0040 | 115 | 380 | 3,3 |
| BF0060(G) | 6,8 | 16 | DN40(G1-1/2") | BE0060 | 115 | 380 | 3,5 |
| BF0080(G) | 8,8 | 16 | DN50(G2") | BE0080 | 135 | 690 | 4,5 |
| BF0100(G) | 11,5 | 16 | DN50(G2") | BE0100 | 135 | 690 | 4,8 |
| BF0120(G) | 14,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | BE0120 | 160 | 870 | 5,1 |
| BF0150(G) | 16,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | BE0150 | 160 | 870 | 5,5 |
| Давление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| коэфф. | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,07 |
| Давление | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| коэфф. | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |

| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение | Модель фильтроэлемента | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | |||||
| ширина | высота | ||||||
| BF0200(F) | 22,8 | 16 | DN80(F3) | BE0200 | 400 | 736 | 40,0 |
| BF0250(F) | 28,5 | 16 | DN80(F3) | BE0250 | 400 | 820 | 45,0 |
| BF0300(F) | 35,0 | 16 | DN80(F3) | BE0300 | 400 | 1 036 | 48,0 |
| BF0400(F) | 45,0 | 16 | DN100(F4) | BE0400 | 459 | 1 076 | 51,0 |
| BF0500(F) | 55,0 | 16 | DN100(F4) | BE0250*2 | 565 | 860 | 68,0 |
| BF0600(F) | 65,0 | 16 | F5" | ВЕ0300*2 | 565 | 1 150 | 120,0 |
| BF0800(F) | 85,0 | 16 | F6" | ВЕ0400*2 | 570 | 960 | 130,0 |
| BF1000(F) | 105,0 | 16 | F6" | ВЕ0300*3 | 570 | 1 250 | 145,0 |
| BF1200(F) | 120,0 | 16 | F8" | ВЕ0400*3 | 670 | 1 010 | 195,0 |
| АО | АА | АХ | АСS | AR | AAR | |
| Функция | предварительный | пост. Фильтр | высокоэффективный | для адсорбционного (угольный) | для адсорбционного (пылевой) | для адсорбционного (высокоэффективный пылевой) |
| частиц | 1 u m | 0,01 u m | 0,01 u m | - | 1 u m | 0,01 u m |
| масло | 0,5ppm | 0,01ppm | 0,001ppm | 0,003ppm | - | - |
| Модель | Диапазон установки | Давление |
| YCD20 | BF0005-150 | 16 |
| YCD20Z | BF0200- 1200 | 16 |

![]() |
Диапазон установки | HAD20B | BF0005-BF0150 |
| MIC26-20 | BF0200 и выше |
| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение | Модель фильтроэлемента | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | |||||
| ширина | высота | ||||||
| BF0005(G) | 0,8 | 40 | DN20(G-3/4") | BE0005 | 100 | 270 | 1,1 |
| BF0010(G) | 1,8 | 40 | DN20(G-3/4") | BE0010 | 100 | 270 | 1,4 |
| BF0020(G) | 2,8 | 40 | DN25(G1") | BE0020 | 100 | 270 | 1,5 |
| BF0030(G) | 3,8 | 40 | DN25(G1") | BE0030 | 115 | 340 | 2,6 |
| BF0040(G) | 5,5 | 40 | DN40(G1-1/2") | BE0040 | 115 | 380 | 3,3 |
| BF0060(G) | 6,8 | 40 | DN40(G1-1/2") | BE0060 | 115 | 380 | 3,5 |
| BF0080(G) | 8,8 | 40 | DN50(G2") | BE0080 | 135 | 690 | 4,5 |
| BF0100(G) | 11,5 | 40 | DN50(G2") | BE0100 | 135 | 690 | 4,8 |
| BF0120(G) | 14,0 | 40 | DN65(G2-1/2") | BE0120 | 160 | 870 | 5,1 |
| BF0150(G) | 16,0 | 40 | DN65(G2-1/2") | BE0150 | 160 | 870 | 5,5 |
| Давление | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| коэфф. | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,47 | 0,56 | 0,70 | 1,00 |

| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение | Модель фильтроэлемента | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | |||||
| ширина | высота | ||||||
| BF0200(F) | 22,8 | 40 | DN80(F3) | BE0200 | 400 | 736 | 40,0 |
| BF0250(F) | 28,5 | 40 | DN80(F3) | BE0250 | 400 | 820 | 45,0 |
| BF0300(F) | 35,0 | 40 | DN80(F3) | BE0300 | 400 | 1 036 | 48,0 |
| BF0400(F) | 45,0 | 40 | DN100(F4) | BE0400 | 459 | 1 076 | 51,0 |
| BF0500(F) | 55,0 | 40 | DN100(F4) | BE0250*2 | 565 | 860 | 68,0 |
| АО | АА | АХ | АСS | |
| Функция | предварительный | пост. Фильтр | высокоэффективный | для адсорбционного (угольный) |
| частиц | 1 u m | 0,01 u m | 0,01 u m | - |
| масло | 0,5ppm | 0,01ppm | 0,001ppm | 0,003ppm |
Преимущества: Эффективное удаление воды и крупных частиц с помощью центрабежной силы, экономичность, не требуется объемное техническое обслуживание, низкий перепад давления, надежная и долговечная работа.
| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение (необходимо уточнять в зав-ти от партии) | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | ||||
| ширина | высота | |||||
| BF0005(G)-AW | 0,8 | 16 | DN20(G-3/4") | 90 | 275 | 1,6 |
| BF0010(G)-AW | 1,8 | 16 | DN20(G-3/4") | 90 | 275 | 1,6 |
| BF0020(G)-AW | 2,8 | 16 | DN25(G1") | 90 | 275 | 1,8 |
| BF0030(G)-AW | 3,8 | 16 | DN25(G1") | 120 | 370 | 2,8 |
| BF0040(G)-AW | 5,5 | 16 | DN40(G1-1/2") | 120 | 500 | 3,0 |
| BF0060(G)-AW | 6,8 | 16 | DN40(G1-1/2") | 120 | 500 | 3,2 |
| BF0080(G)-AW | 8,8 | 16 | DN50(G2") | 150 | 620 | 6,0 |
| BF0100(G)-AW | 11,5 | 16 | DN50(G2") | 150 | 620 | 6,0 |
| BF0120(G)-AW | 14,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | 150 | 920 | 10,5 |
| BF0150(G)-AW | 16,0 | 16 | DN65(G2-1/2") | 150 | 920 | 11,0 |

Конденсатоотводчик включен в стоимость сепаратора. Комплектация: корпус, кран, стекло, конденсатоотводчик.
| Модель | Расход | Макс. рабочее давление бар(г) | Подключение (необходимо уточнять в зав-ти от партии) | Габариты | Масса | |
| м3/мин | мм | кг | ||||
| ширина | высота | |||||
| BF0200(F)-AW | 22,8 | 16 | DN80(F3) | 400 | 736 | 40 |
| BF0250(F)-AW | 28,5 | 16 | DN80(F3) | 400 | 820 | 45 |
| BF0300(F)-AW | 35,0 | 16 | DN80(F3) | 400 | 1 036 | 48 |
| BF0400(F)-AW | 45,0 | 16 | DN100(F4) | 459 | 1 076 | 51 |
| BF0500(F)-AW | 55,0 | 16 | DN100(F4) | 565 | 860 | 68 |
*минимальная температура <1,5С
*максимальная рекомендованная температура <66C

![]() |
внешний |
![]() |
внутренний |