Виброплиты ТСС - мощный и совершенно незаменимый инструмент, без которого невозможно представить современное строительство объектов различного назначения, дорог, а также, ремонтно-восстановительные работы.
Купить виброплиты ТСС можно во множестве городов России и стран бывшего Союза, за счёт обширной дилерской сети.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя одноходные виброплиты, реверсивные виброплиты, которые, в свою очередь, подразделяются на бензиновые виброплиты, дизельные виброплиты и электрические виброплиты.
Для работы по выравниванию тротуарной плитки на основание виброплиты прикрепляется полиуретановый коврик.
Вся продукция ТСС имеет гарантию производителя, обеспечиваемую сетью авторизованных сервис-центров.
Модель | Эксплуатационная масса, кг. | Центробежная сила, кН | Мощность, кВт | Двигатель | Топливо | Глубина уплотнения, мм | Габариты плиты (ШхД), мм | Габариты, мм |
ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ | ||||||||
Виброплиты ТСС одноходовые | ||||||||
TSS-VP50 (колеса) | 50 | 10 | 1,9 | Lifan 154F | бензин | 200 | 430х310 | 720x420x560 |
TSS-WP50L (колесный комплект) | 54 | 10 | 1,9 | LC154F | бензин | 200 | 430х310 | 720x420x561 |
TSS-VP60L (колеса) | 67 | 12 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 250 | 510х370 | 800х420х680 |
TSS-WP60L (колесный комплект) | 60 | 12 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 250 | 500х360 | 790х410х670 |
TSS-WP60L (колесный комплект, бак, подошва из высокопрочного ковкого металла) | 60 | 12 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 250 | 500х360 | 790х410х670 |
TSS-VP60H (колеса) | 67 | 12 | 4 | Honda GX160 | бензин | 250 | 510х370 | 800х420х680 |
TSS-WP60H (колесный комплект) | 60 | 12 | 4 | Honda GX160 | бензин | 250 | 500х360 | 790х410х670 |
TSS-WP60TH (колесный комплект, бак, подошва из высокопрочного ковкого металла) | 60 | 12 | 4 | Honda GX160 | бензин | 250 | 500х360 | 790х410х670 |
TSS-VP60S (колеса) | 67 | 12 | 4 | Subaru EX17 | бензин | 250 | 510х370 | 800х420х680 |
TSS-VP60TRH (колеса,бак,коврик) | 69 | 12 | 4 | Honda GX160 | бензин | 250 | 510х370 | 800х420х680 |
TSS-VP60TRS (колеса,бак,коврик) | 69 | 12 | 4 | Subaru EX17 | бензин | 250 | 510х370 | 800х420х680 |
TSS-MS65-HT (проф.серия, колеса, бак, подошва из высокопрочного ковкого металла) | 65 | 10,5 | 4 | Honda GX160 | бензин | 250 | 500х360 | 800х400х590 |
TSS-VP80TL (колеса,бак) | 80 | 15 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 300 | 510х480 | 800х510х680 |
TSS-VP80TL(новая модель,колеса,бак) | 80 | 15 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 300 | 470х405 | 550х420х560 |
TSS-VP80TH (новая модель, колеса,бак) | 80 | 15 | 4 | Honda GX160 | бензин | 300 | 470х405 | 550х420х560 |
TSS-VP90TL (колеса, бак, подошва из высокопрочного литого металла) | 95 | 15 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 300 | 510х480 | 925х550х720 |
TSS-WP90TL (колеса, бак, подошва из высокопрочного литого металла) | 97 | 15 | 4,8 | Loncin G200F | бензин | 300 | 530х500 | 925х550х720 |
TSS-WP90TH (колеса, бак, подошва из высокопрочного литого металла) | 97 | 15 | 4 | Honda GX160 | бензин | 300 | 530х500 | 925х550х720 |
TSS-MS100-H (проф.серия; подошва из высокопрочного литого металла) | 100 | 18 | 4 | Honda GX160 | бензин | 320 | 550х450 | 800х450х590 |
TSS-MS100-HT (проф.серия; бак, подошва из высокопрочного литого металла) | 100 | 18 | 4 | Honda GX160 | бензин | 320 | 550х450 | 800х450х590 |
TSS-MS120-H (проф.серия, подошва из высокопрочного литого металла) | 120 | 21 | 4 | Honda GX160 | бензин | 340 | 550х500 | 800х500х590 |
TSS-MS120-HT (проф.серия; бак, подошва из высокопрочного литого металла) | 120 | 21 | 4 | Honda GX160 | бензин | 340 | 550х500 | 800х500х590 |
Модель | Эксплуатационная масса, кг. | Центробежная сила, кН | Мощность, кВт | Двигатель | Топливо | Глубина уплотнения, мм | Габариты плиты (ШхД), мм | Габариты, мм |
Виброплиты ТСС реверсивные | ||||||||
TSS-WP160H | 152 | 30,5 | 4 | Honda GX160 | бензин | 500 | 785х480 | 860х570х930 |
TSS-WP170H | 170 | 30,5 | 6,6 | Honda GX270 | бензин | 500 | 785х480 | 860х570х930 |
TSS-VP250H (колеса) | 240 | 36 | 9,4 | Honda GX390 | бензин | 700 | 840х450/ 840х670 | 980х640х1120 |
TSS-WP320H | 320 | 38 | 9,4 | Honda GX390 | бензин | 900 | 890х670 | 1570х680х930 |
ВИБРОПЛИТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ | ||||||||
TSS-MS120-KT (колеса, бак) | 131 | 21 | 3,1 | Kipor 170 | дизель | 340 | 550х500 | 800х500х590 |
Обозначения виброплит: