Резчики швов ТСС - незаменимое оборудование для строительства и ремонта самых различных дорожных покрытий. Не требующие электрической сети, шов резчики с двигателями внутреннего сгорания готовы к работе сразу после разгрузки, достаточно заправить бак и нажать кнопку.
В зависимости от модели установленного алмазного диска, нарезчик швов ТСС способен работать с бетонными, асфальтными, плиточными, каменными и другими покрытиями, обеспечивая высокое качество технологических и проектных швов заданной глубины.
Купить швонарезчик ТСС можно в офисе и филиалах нашей группы компаний, а также, в широкой сети официальных дилеров.
НАРЕЗЧИКИ ШВОВ ТСС | ||||||||
Модель | Мощность, кВт | Двигатель | Диаметр диска, мм | Глубина реза, мм | Топливо | Габариты, см | Масса, кг. | |
TSS RH-350H | 4 | Honda GX160 | 350 | 80 | бензин | 92.5х50х85.5 | 64 | |
TSS RH-350L | 4,8 | Loncin G200F | 350 | 80 | бензин | 92.5х50х85.5 | 64 | |
TSS RH-400L | 6,7 | Loncin G270F | 400 | 130 | бензин | 96.5х54.5х98.5 | 98 | |
TSS RH-450L | 9,8 | Loncin G390F | 450 | 160 | бензин | 95х58.5х107 | 160 | |
TSS RH-450H | 9,4 | Honda GX390 | 450 | 160 | бензин | 95х58.5х107 | 160 | |
TSS RH-500L | 9,8 | Loncin G390F | 500 | 200 | бензин | 121.5х61.5х98 | 148 |
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ТСС | |||||||
Модель | Кол-во сегментов, мм | Диаметр, мм | Высота сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Посадочный диаметр диска, мм | Применение | |
300-economic | 18 | 300 | 8 | 3 | 25,4 | асфальт, свежий бетон, песчаник | |
400-economic | 24 | 400 | 8 | 3,4 | 25,4 | асфальт, свежий бетон, песчаник | |
450-economic | 28 | 450 | 8 | 3,6 | 25,4 | асфальт, свежий бетон, песчаник | |
450-premium | 28 | 450 | 8 | 3,6 | 25,4 | бетон, асфальт, железобетон | |
350-premium | 24 | 350 | 10 | 3 | 25,4 | бетон, асфальт, железобетон | |
350-super premium | 24 | 350 | 10 | 3 | 25,4 | бетон, асфальт, железобетон | |
400-premium | 24 | 400 | 8 | 3,4 | 25,4 | асфальт, бетон, бордюры | |
450-premium | 32 | 450 | 10 | 3,4 | 25,4 | асфальт, бетон, бордюры, брусчатка | |
450-premium+ | 32 | 450 | 10 | 3,4 | 25,4 | бетон, асфальт, железобетон | |
450-super premium | 32 | 450 | 10 | 3,4 | 25,4 | бетон, железобетон | |
500-premium | 36 | 500 | 10 | 3,6 | 25,4 | асфальт, бетон, бордюры, брусчатка | |
500-super premium | 36 | 500 | 10 | 3,6 | 25,4 | бетон, асфальт, железобетон |
В основном применяется: