Винтовые компрессоры Ремеза отличаются компактностью, экономичностью, стабильностью работы. Агрегаты популярны в европейских и постсоветских странах благодаря своей надежности и простоте эксплуатации. Они используются в пищевой, химической промышленности, строительстве и других отраслях экономики.
ООО «Генератор-Ком», являясь официальным дилером завода, реализует по приемлемой цене винтовые компрессоры Remeza следующих видов:
Чтобы купить винтовой компрессор Ремеза и не прогадать с выбором, при подборе оборудования необходимо обращать внимание на привод, энергоемкость, производительность, степень автоматизации, шумность, наличие запчастей и комплектующих.
Покупка компрессорного оборудования на сайте «Генератор-Ком» - это отличное решение, поскольку на весь товар распространяется гарантия производителя, изделия в наличии на складе по очень выгодным ценам. Кроме того, в каталоге в широком ассортименте представлены фильтры для компрессоров Ремеза, ремни, патроны и другие расходные материалы.
| № п/п |
Модель | л | л/мин | бар | кВт | В | дБ | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
| Винтовые компрессоры серии ВКТ | |||||||||
| 1 | ВК5Т-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 215 | 890х680х1025 |
| 2 | ВК5Т-8(10/15)-270 | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 320 | 1700х680х1500 |
| 3 | ВК5Т-8(10/15)-270Д | 270 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 350 | 1700х680х1500 |
| 4 | ВК7Т-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
| 5 | ВК7Т-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 320 | 1700х680х1500 |
| 6 | ВК7Т-8(10/15)-270Д | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 350 | 1700х680х1500 |
| 7 | ВК10Т-10(15) | - | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
| 8 | ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1700х680х1500 |
| 9 | ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 1000/700 | 10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 380 | 1700х680х1500 |
| 10 | BK15Т-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080х680х1025 |
| 11 | BK15Т-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015х680х1585 |
| 12 | BK15Т-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015х680х1585 |
| 13 | ВК20Т-8(10/15) | - | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 390 | 1125x810x1180 |
| 14 | ВК20Т-8(10/15)-500 | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 575 | 1930x810x1780 |
| 15 | ВК20Т-8(10/15)-500Д | 500 | 2150/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 67 | 625 | 1930x810x1780 |
| 16 | ВК25Т-8(10) | - | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 485 | 1210х850х1300 |
| 17 | ВК25Т-8(10)ВС | - | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 510 | 1210х850х1300 |
| 18 | ВК25Т-8(10)-500 | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 700 | 1980х850х1910 |
| 19 | ВК25Т-8(10)-500Д | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 780 | 1980х850х1910 |
| 20 | ВК25Т-8(10)-500ВС | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 725 | 1980х850х1910 |
| 21 | ВК25Т-8(10)-500ДВС | 500 | 3000/2700 | 8/10 | 18,5 | 380/50/3 | 70 | 805 | 1980х850х1910 |
| 22 | ВК30Т-8(10) | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 520 | 1210х850х1300 |
| 23 | ВК30Т-8(10)ВС | - | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 545 | 1210х850х1300 |
| 24 | ВК30Т-8(10)-500 | 500 | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 735 | 1980х850х1910 |
| 25 | ВК30Т-8(10)-500Д | 500 | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 815 | 1980х850х1910 |
| 26 | ВК30Т-8(10)-500ВС | 500 | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 760 | 1980х850х1910 |
| 27 | ВК30Т-8(10)-500ДВС | 500 | 3500/3200 | 8/10 | 22 | 380/50/3 | 71 | 840 | 1980х850х1910 |
| 28 | ВК40Т-8(10) | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 740 | 1260х1200х1500 |
| 29 | ВК40Т-8(10)Д | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 805 | 1260х1200х1500 |
| 30 | ВК40Т-8(10)ВС | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 765 | 1260х1200х1500 |
| 31 | ВК40Т-8(10)ДВС | - | 5200/4800 | 8/10 | 30 | 380/50/3 | 75 | 830 | 1260х1200х1500 |
| 32 | ВК50Т-8(10) | - | 6200/5350 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 775 | 1260х1200х1500 |
| 33 | ВК50Т-8(10)ВС | - | 6200/5350 | 8/10 | 37 | 380/50/3 | 76 | 805 | 1260х1200х1500 |
| 34 | ВК100Т-8(10) | - | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
| 35 | ВК100Т-8(10)ВС | - | 13100/11100 | 8/10 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
| 36 | ВК120Т-8(10) | - | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1800 | 1945х1460х1840 |
| 37 | ВК120Т-8(10)ВС | - | 15200/13400 | 8/10 | 90 | 380/50/3 | 76 | 1880 | 1945х1460х1840 |
| Винтовые компрессоры с ременным приводом | |||||||||
| 38 | ВК5E-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890х680х1025 |
| 39 | ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270x680x1585 |
| 40 | ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2030x695x1585 |
| 41 | ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
| 42 | ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270х680х1585 |
| 43 | ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2030x695x1585 |
| 44 | ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
| 45 | ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270х680х1585 |
| 46 | ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2030x695x1585 |
| 47 | BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080x680x1025 |
| 48 | BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015x680x1585 |
| 49 | BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 530 | 1930х810х1780 |
| 50 | BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x750x1585 |
| 51 | BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 580 | 1930х810х1780 |
| 52 | ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x680x1585 |
| 53 | ВК20Е-8(10/15) | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125x810x1180 |
| 54 | ВК20Е-8(10/15)ВС | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125x810x1180 |
| 55 | ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930x810x1780 |
| 56 | ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930x810x1780 |
| 57 | ВК20E-8(10/15)-500ВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930x810x1780 |
| 58 | ВК20E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930x810x1780 |
| 59 | ВК20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
| 60 | ВК20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
| 61 | ВК20-8(10/15)-500 | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930x810x1780 |
| 62 | ВК20-8(10/15)-500Д | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930x810x1780 |
| 63 | ВК20-8(10/15)-500ВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930x810x1780 |
| 64 | ВК20-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930x810x1780 |
| 65 | BK25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 570 | 1235x1130x1500 |
| 66 | BK25-8(10/15)Д | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 630 | 1235x1130x1500 |
| 67 | BK25-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 585 | 1235x1130x1500 |
| 68 | BK25-8(10/15)ДВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 67 | 650 | 1235x1130x1500 |
| 69 | ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 630 | 1235x1130x1500 |
| 70 | BK30-8(10/15)Д | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 690 | 1235x1130x1500 |
| 71 | BK30-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 645 | 1235x1130x1500 |
| 72 | BK30-8(10/15)ДВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 69 | 710 | 1235x1130x1500 |
| 73 | ВК40-8(10/13/15) | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
| 74 | ВК40-8(10/13/15)Д | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
| 75 | ВК40-8(10/13/15)ВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
| 76 | ВК40-8(10/13/15)ДВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
| 77 | ВК50-8(10/13/15) | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
| 78 | ВК50-8(10/13/15)ВС | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
| 79 | BK60E-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 80 | 1075 | 1600x1150x1650 |
| 80 | BK75E-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 80 | 1170 | 1600x1150x1650 |
| 81 | ВК100-8(10/13/15) | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х11460х1840 |
| 82 | ВК100-8(10/13/15)ВС | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х11460х1840 |
| 83 | ВК120-8(10/13/15) | 15200/13300/11200/10700 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х11460х1840 | |
| 84 | ВК120-8(10/13/15)ВС | 15200/13300/11200/10700 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х11460х1840 | |
| Винтовые компрессоры с прямым приводом | |||||||||
| 85 | ВК3А-7,5-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 7,5 | 2,2 | 380/50/3 | 73 | 130 | 1550х570х1100 |
| 86 | ВК4А-10-200-1(2)٭ | 200 | 315 | 10 | 3 | 380/50/3 | 73 | 135 | 1550х570х1100 |
| 87 | ВК40Р-8 | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1100 | 2150х1360х1825 |
| 88 | ВК40Р-8Д | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1250 | 2150х1360х1825 |
| 89 | ВК40Р-8ВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1130 | 2150х1360х1825 |
| 90 | ВК40Р-8ДВС | - | 5800 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1280 | 2150х1360х1825 |
| 91 | ВК50Р-7.5 | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1100 | 2150х1360х1825 |
| 92 | ВК50Р-7.5Д | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1250 | 2150х1360х1825 |
| 93 | ВК50Р-7.5ВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1130 | 2150х1360х1825 |
| 94 | ВК50Р-7.5ДВС | - | 6700 | 7,5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1220 | 2150х1360х1825 |
| 95 | ВК60Р-7.5 | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
| 96 | ВК60Р-7.5Д | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1590х1825 |
| 97 | ВК60Р-7.5ВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2550х1360х1825 |
| 98 | ВК60Р-7.5ДВС | - | 8600 | 7,5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1790 | 3015х1590х1825 |
| 99 | ВК60Р-8 | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
| 100 | ВК60Р-8Д | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1590х1825 |
| 101 | ВК60Р-8ВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
| 102 | ВК60Р-8ДВС | - | 7500 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1590х1825 |
| 103 | ВК75Р-7,5 | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1560 | 2150х1360х1825 |
| 104 | ВК75Р-7,5Д | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1790 | 2615х1590х1825 |
| 105 | ВК75Р-7,5ВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1760 | 2550х1360х1825 |
| 106 | ВК75Р-7,5ДВС | - | 10100 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1960 | 3015х1590х1825 |
| 107 | ВК75Р-8 | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
| 108 | ВК75Р-8Д | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1730 | 2615х1590х1825 |
| 109 | ВК75Р-8ВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
| 110 | ВК75Р-8ДВС | - | 9500 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1590х1825 |
| 111 | ВК100Р-7,5 | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
| 112 | ВК100Р-7,5Д | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1680х1825 |
| 113 | ВК100Р-7,5BC | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
| 114 | ВК100Р-7,5ДВС | - | 14000 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1680х1825 |
| 115 | ВК100Р-8 | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
| 116 | ВК100Р-8Д | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1680х1825 |
| 117 | ВК100Р-8BC | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
| 118 | ВК100Р-8ДВС | - | 13200 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1680х1825 |
| 119 | ВК120Р-8 | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
| 120 | ВК120Р-8Д | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1680х1825 |
| 121 | ВК120Р-8ВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2320 | 2550х1360х1825 |
| 122 | ВК120Р-8ДВС | - | 16000 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1680х1825 |
| 123 | ВК150-8 | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
| 124 | ВК150-8BC | - | 19000 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2900 | 2650х1970х2380 |
| 125 | BK180-8 | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
| 126 | ВК180-8BC | - | 23200 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
| 127 | ВК220-7,5 | - | 28500 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4500 | 2650х1970х2380 |
| 128 | ВК220-7,5ВС | - | 28500 | 7,5 | 160 | 380/50/3 | 80 | 4700 | 2650х1970х2380 |
| 129 | ВК220-8 | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
| 130 | ВК220-8BC | - | 26000 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 |
| 131 | ВК270-8 | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 |
| 132 | ВК270-8ВС | - | 34000 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 |
| 133 | ВК340-7,5Н | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5200 | 4160х2026х2255 |
| 134 | ВК340-7,5ВС | - | 44000 | 7,5 | 250 | 380/50/3 | 80 | 5400 | 4160х2026х2255 |
| 135 | ВК430-7,5Н | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5600 | 4160х2026х2255 |
| 136 | ВК430-7,5ВС | - | 51600 | 7,5 | 315 | 380/50/3 | 80 | 5800 | 4160х2026х2255 |
Примечание:
Н - "Плавный пуск" - базисная опция
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии
* 1 – исполнение на колесах;
2 – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.