Винтовой компрессор — это воздушное компрессорное оборудование, в котором беспоршневая компрессия воздуха происходит посредством винтового блока, двух роторов (ведущего и ведомого) с винтовой расточкой.
Принцип действия устройства заключается в постоянном производстве и подачи сжатого воздуха под давлением. Воздух через клапан с фильтром поступает в винтовую группу. Затем происходит смешение с маслом и нагнетание в пневматическую систему. Далее воздушная масса очищается от масла в сепараторе винтового компрессора, в радиаторе охлаждается. Все это отличается от работы поршневой компрессорной установки, что дает возможность значительно снизить уровень износа.
Купить винтовой компрессор Magnus значит приобрести экономичный, надежный, безопасный компактный агрегат, который успешно используется практически в каждой отрасли промышленности: строительной, металлургической, химической, фармацевтической, пищевой, мебельной и многих других.
Буквенное обозначение: А-винтовой, А -прямой привод, А-воздушное охлаждение, ЕСО- экономичная серия, кВт-мощность, 8/10
Производительность, м3/мин | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||||
кВт | мм | кг | |||||||
8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АА1-08А ЕСО LD | 1,08 | 0,8 | - | 7,5 | 880 | 660 | 1000 | 185 | G 3/4 |
АА1-11А ЕСО LD | 1,6 | 1,4 | - | 11 | 1100 | 730 | 1050 | 290 | G 3/4 |
АА1-15А ЕСО LD | 2,3 | 2,0 | - | 15 | 1100 | 730 | 1050 | 290 | G 3/4 |
АА1-22А ЕСО LD | 3,3 | 2,8 | - | 22 | 1200 | 900 | 1220 | 450 | G 1 |
АА1-37А ЕСО LD | 6,20 | 5,4 | - | 37 | 1350 | 1000 | 1330 | 550 | G 1 1/4 |
АА1-45А ЕСО LD | 7,4 | 6,4 | - | 45 | 1350 | 1000 | 1330 | 650 | G 1 1/2 |
АА1-55А ЕСО LD | 9,4 | 7,5 | - | 55 | 1860 | 1200 | 1600 | 780 | G 2 |
АА1-75А ЕСО LD | 12,6 | 10,6 | - | 75 | 1860 | 1200 | 1600 | 830 | G 2 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Апрямой привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл.-е, F-переменная произв-ть
Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||||
м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АА1-8A-F ЕСО LD | 0,36-1,20 | 0,30-1,00 | 0,24-0,80 | 7,5 | 850 | 800 | 1120 | 380 | G 3/4 |
АА1-11A-F ЕСО LD | 0,48-1,60 | 0,39-1,30 | 0,36-1,20 | 11,0 | 1150 | 850 | 1300 | 580 | G 1 |
АА1-15A-F ЕСО LD | 0,72-2,40 | 0,66-2,20 | 0,51-1,70 | 15 | 1150 | 850 | 1300 | 590 | G 1 |
АА1-22A-F ЕСО LD | 1,08-3,60 | 0,90-3,00 | 0,78-2,60 | 22 | 1200 | 1000 | 1400 | 650 | G 1 |
АА1-37A-F ЕСО LD | 1,86-6,20 | 1,74-5,80 | 1,38-4,60 | 37 | 1300 | 1300 | 1480 | 920 | G 1 1/2 |
АА1-55A-F ЕСО LD | 2,88-9,60 | 2,55-8,5 | 2,28-7,60 | 55 | 1500 | 1450 | 1680 | 1650 | G 2 |
АА1-75A-F ЕСО LD | 3,90-13,00 | 3,27-10,9 | 2,94-9,80 | 75 | 1750 | 1500 | 1750 | 1880 | G 2 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Е- ременной привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл.-е
Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||
м3/мин | кВт | мм | кг | ||||
16 бар | длинна | ширина | высота | ||||
АЕ1-11A LD | 1,0 | 11 | 1150 | 800 | 1273 | 450 | G 1 |
АЕ1-15A LD | 1,5 | 15 | 1150 | 800 | 1273 | 500 | G 1 |
АЕ1-18A LD | 1,8 | 18,5 | 1320 | 800 | 1300 | 530 | G 1 |
АЕ1-22A LD | 2,2 | 22 | 1320 | 900 | 1500 | 600 | G 1 |
АЕ1-30A LD | 3,1 | 30 | 1682 | 1000 | 1423 | 800 | G 1 1/2 |
АЕ1-37A LD | 3,6 | 37 | 1682 | 1000 | 1423 | 830 | G 1 1/2 |
АЕ1-45A LD | 4,8 | 45 | 1800 | 1250 | 1900 | 1050 | G 2 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, А-прямой привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл., F-переменная производительность
Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||||
м3/мин | кВт | мм | кг | ||||||
8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АА1-22A-M-F LD | 1,14-3,80 | 0,96-3,20 | 0,84-2,80 | 22 | 1320 | 800 | 1300 | 700 | G 1 |
АА1-30A-M-F LD | 1,56-5,20 | 1,38-4,60 | 1,14-3,80 | 30 | 1550 | 1000 | 1420 | 900 | G 1 1/2 |
АА1-37A-M-F LD | 1,92-6,40 | 1,80-6,00 | 1,44-4,80 | 37 | 1550 | 1000 | 1420 | 980 | G 1 1/2 |
АА1-45A-M-F LD | 2,34-7,80 | 1,95-6,50 | 1,68-5,60 | 45 | 1550 | 1000 | 1420 | 1180 | G 1 1/2 |
АА1-55A-M-F LD | 3,06-10,20 | 2,64-8,80 | 2,34-7,80 | 55 | 1800 | 1150 | 1650 | 1650 | G 2 |
АА1-75A-M-F LD | 3,96-13,20 | 3,36-11,20 | 3,15-10,50 | 75 | 2000 | 1200 | 1750 | 1950 | G 2 |
АА1-90A-M-F LD | 4,95-16,50 | 4,50-15,00 | 3,90-13,00 | 90 | 2200 | 1350 | 1850 | 2200 | G 2 |
АА1-110A-M-F LD | 6,15-20,50 | 5,70-19,00 | 5,25-17,50 | 110 | 2600 | 1450 | 2000 | 2980 | DN 65 |
АА1-132A-M-F LD | 7,20-24,00 | 6,60-22,00 | 5,70-19,00 | 132 | 2600 | 1450 | 2000 | 3380 | DN 65 |
АА1-160A-M-F LD | 8,70-29,00 | 7,86-26,20 | 7,35-24,50 | 160 | 2700 | 1700 | 2300 | 4280 | DN 65 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Е- ременной привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл.-е
Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | ||||||
м3/мин | кВт | мм | кг | |||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АЕ1-6A LD | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 800 | 600 | 980 | 280 | G 3/4 |
АЕ1-8A LD | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 800 | 600 | 980 | 310 | G 3/4 |
АЕ1-11A LD | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1000 | 800 | 1280 | 450 | G 1 |
АЕ1-15A LD | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1000 | 800 | 1280 | 480 | G 1 |
АЕ1-18A LD | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1100 | 900 | 1400 | 550 | G 1 |
АЕ1-22A LD | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1100 | 900 | 1400 | 580 | G 1 |
АЕ1-30A LD | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 30 | 1200 | 900 | 1380 | 680 | G 1 1/4 |
АЕ1-37A LD | 6,4 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 37 | 1300 | 1100 | 1480 | 840 | G 1 1/2 |
АЕ1-45A LD | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,0 | 45 | 1300 | 1100 | 1480 | 920 | G 1 1/2 |
АЕ1-55A LD | 10,2 | 9,6 | 8,5 | 7,6 | 55 | 1500 | 1300 | 1680 | 1450 | G 2 |
АЕ1-75A LD | 13,6 | 13,0 | 10,9 | 9,8 | 75 | 1750 | 1350 | 1750 | 1760 | G 2 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, Е- ременной привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл., Т-ресивер
Модель | Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||||
м3/мин | кВт | мм | кг | |||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АЕ1-6AT-300 LD | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 1780 | 620 | 1540 | 470 | G 3/4 |
АЕ1-8AT-500 LD | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920 | 620 | 1750 | 500 | G 3/4 |
АЕ1-11AT-500 LD | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1920 | 800 | 1900 | 880 | G 1 |
АЕ1-15AT-500 LD | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1920 | 800 | 1900 | 880 | G 1 |
АЕ1-18AT-500 LD | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1920 | 900 | 2000 | 1020 | G 1 |
АЕ1-22AT-500 LD | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1920 | 900 | 2000 | 1020 | G 1 |
Буквенное обозначение: А-винт., Е- ременной, 1-серия, кВт-мощ-ть, А-возд-ое охл., Т-ресивер, D-осуш-ль с 2- фильтрами
Модель | Производительность | Мощность | Габаритные размеры | Масса | Подключение | |||||
м3/мин | кВт | мм | кг | |||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АЕ1-6ATD-300 LD | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 5,5 | 1780 | 620 | 1540 | 570 | G 3/4 |
АЕ1-8ATD-500 LD | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 7,5 | 1920 | 620 | 1750 | 600 | G 3/4 |
АЕ1-11ATD-500 LD | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 11 | 1920 | 800 | 1900 | 1000 | G 1 |
АЕ1-15ATD-500 LD | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 15 | 1920 | 800 | 1900 | 1000 | G 1 |
АЕ1-18ATD-500 LD | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 18,5 | 1920 | 900 | 2000 | 1150 | G 1 |
АЕ1-22ATD-500 LD | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 22 | 1920 | 900 | 2000 | 1200 | G 1 |
Буквенное обозначение: А-винтовой, А-прямой привод, 1-серия, кВт-мощность, А-воздушное охл.
Производительность | Мощность двигателя | Габаритные размеры | Масса | Подключение | ||||||
м3/мин | кВт | мм | кг | |||||||
7 бар | 8 бар | 10 бар | 12 бар | длина | ширина | высота | ||||
АА1-22A LD | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 22 | 1320 | 800 | 1300 | 650 | G 1 |
АА1-30A LD | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 3,8 | 30 | 1550 | 1000 | 1420 | 820 | G 1 1/2 |
АА1-37A LD | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 4,8 | 37 | 1550 | 1000 | 1420 | 900 | G 1 1/2 |
АА1-45A LD | 8,0 | 7,8 | 6,5 | 5,6 | 45 | 1600 | 1000 | 1480 | 1080 | G 1 1/2 |
АА1-55A LD | 10,5 | 10,0 | 8,5 | 7,8 | 55 | 1800 | 1150 | 1650 | 1520 | G 2 |
АА1-75A LD | 13,8 | 13,2 | 11,2 | 10,5 | 75 | 2000 | 1200 | 1750 | 1880 | G 2 |
АА1-90A LD | 17,2 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 90 | 2200 | 1350 | 1850 | 2080 | G 2 |
АА1-110A LD | 21,2 | 20,2 | 18,7 | 17,5 | 110 | 2800 | 1900 | 1690 | 2850 | DN 65 |
АА1-132A LD | 24,0 | 22,5 | 20,3 | 18,6 | 132 | 2800 | 1900 | 1690 | 3220 | DN 65 |
АА1-160A LD | 30,0 | 29,0 | 26,2 | 24,5 | 160 | 3200 | 2030 | 2100 | 3850 | DN 65 |
АА1-185A LD | 34,2 | 33,0 | 30,0 | 28,0 | 185 | 3200 | 2030 | 2100 | 4350 | DN 80 |
АА1-200A LD | 38,6 | 37,0 | 34,0 | 32,0 | 200 | 3200 | 2030 | 2100 | 4500 | DN 80 |
АА1-220A LD | 40,2 | 39,1 | 36,5 | 34,0 | 220 | 3800 | 2100 | 2650 | 4650 | DN 100 |
АА1-250A LD | 42,7 | 41,5 | 38,5 | 35,6 | 250 | 3800 | 2100 | 2650 | 5600 | DN 100 |
АА1-280A LD | 49,2 | 47,0 | 42,0 | 39,5 | 280 | 3800 | 2100 | 2650 | 7900 | DN 100 |
АА1-315A LD | 52,0 | 49,5 | 47,0 | 45,3 | 315 | 4200 | 2250 | 2350 | 9500 | DN 100 |
АА1-355A LD | 69,0 | 65,0 | 54,0 | 49,0 | 355 | 4200 | 2250 | 2350 | 9500 | DN 100 |