Компания «Генератор-Ком» является официальным дилером оборудования Dali. Здесь вы можете купить винтовые компрессоры Дали серии DL по низким ценам. Сотрудники компании готовы помочь осуществить подбор, установку и наладку оборудования.
Модель | Производительность* (л/мин) |
Рабочее давление (bar) | Мощность (кВт) | Питание (В) | Тип охлаждения** | Тип привода | Подключение воздуха | Габариты Д x Ш x В x (мм) | Вес (кг) | |||
DL-1.2/8-RA | 1200 | 8 | 7.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 900 | 700 | 1040 | 350 | |
DL-1.0/10-RA | 1000 | 10 | 7.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 900 | 700 | 1040 | 350 | |
DL-0.8/13-RA | 800 | 13 | 7.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 900 | 700 | 1040 | 350 | |
DL-1.7/8-RA | 1700 | 8 | 11 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-1.5/10-RA | 1500 | 10 | 11 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-1.2/13-RA | 1200 | 13 | 11 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-2.4/8A-RA | 2400 | 8 | 15 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-2.2/10A-RA | 2200 | 10 | 15 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-1.7/13A-RA | 1700 | 13 | 15 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1060 | 800 | 1230 | 500 | |
DL-3.0/8-RA | 3000 | 8 | 18.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1090 | 890 | 1430 | 600 | |
DL-2.7/10-RA | 2700 | 10 | 18.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1090 | 890 | 1430 | 600 | |
DL-2.3/13-RA | 2300 | 13 | 18.5 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1090 | 890 | 1430 | 600 | |
DL-3.0/8-GA | 3000 | 8 | 18.5 | 380 | Воздушное | Прямой | G1 | 1420 | 850 | 1110 | 650 | |
DL-3.6/8-RA | 3600 | 8 | 22 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1080 | 880 | 1420 | 650 | |
DL-3.2/10-RA | 3200 | 10 | 22 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1080 | 880 | 1420 | 650 | |
DL-2.7/13-RA | 2700 | 13 | 22 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 | 1080 | 880 | 1420 | 650 | |
DL-3.6/8-GA | 3600 | 8 | 22 | 380 | Воздушное | Прямой | G1 | 1420 | 850 | 1110 | 650 | |
DL-5.0/8-RA | 5000 | 8 | 30 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 100 | 1650 | 1000 | |
DL-4.5/10-RA | 4500 | 10 | 30 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 100 | 1650 | 1000 | |
DL-3.7/13-RA | 3700 | 13 | 30 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 100 | 1650 | 1000 | |
DL-6.0/8-RA | 6000 | 8 | 37 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1050 | |
DL-5.6/10-RA | 5600 | 10 | 37 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1050 | |
DL-4.8/13-RA | 4800 | 13 | 37 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1050 | |
DL-6.0/8-GA | 6000 | 8 | 37 | 380 | Воздушное | Прямой | G1 1/2 | 1630 | 910 | 1220 | 1050 | |
DL-7.5/8-RA | 7500 | 8 | 45 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1150 | |
DL-6.9/10-RA | 6900 | 10 | 45 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1150 | |
DL-6.0/13-RA | 6000 | 13 | 45 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1300 | 1100 | 1650 | 1150 | |
DL-7.5/8-GA | 7500 | 8 | 45 | 380 | Воздушное | Прямой | G1 1/2 | 1770 | 1000 | 1300 | 1150 | |
DL-10/8-RA | 10000 | 8 | 55 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1500 | 1250 | 1560 | 1650 | |
DL-8.7/10-RA | 8700 | 10 | 55 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1500 | 1250 | 1560 | 1650 | |
DL-7.5/13-RA | 7500 | 13 | 55 | 380 | Воздушное | Ременной | G1 1/2 | 1500 | 1250 | 1560 | 1650 | |
DL-10.5/8-GA | 10500 | 8 | 55 | 380 | Воздушное | Прямой | G1 1/2 | 1820 | 1160 | 1550 | 1650 | |
DL-13/8-RA | 13000 | 8 | 75 | 380 | Воздушное | Ременной | G2 | 1600 | 1320 | 1650 | 1800 | |
DL-12/10-RA | 12000 | 10 | 75 | 380 | Воздушное | Ременной | G2 | 1600 | 1320 | 1650 | 1800 | |
DL-10/13-RA | 10000 | 13 | 75 | 380 | Воздушное | Ременной | G2 | 1600 | 1320 | 1650 | 1800 | |
DL-13/8-GA | 13000 | 8 | 75 | 380 | Воздушное | Прямой | G2 | 2440 | 1160 | 1620 | 1800 | |
DL-12/10-GA | 12000 | 10 | 75 | 380 | Воздушное | Прямой | G2 | 2440 | 1160 | 1620 | 1800 | |
DL-16/8-GA | 16000 | 8 | 90 | 380 | Воздушное | Прямой | G2 | 2560 | 1300 | 1620 | 1900 | |
DL-14/10-GA | 14000 | 10 | 90 | 380 | Воздушное | Прямой | G2 | 2560 | 1300 | 1620 | 1900 | |
DL-12/13-GA | 12000 | 13 | 90 | 380 | Воздушное | Прямой | G2 | 2560 | 1300 | 1620 | 1900 | |
DL-20/8-GA | 20000 | 8 | 110 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-16/10-GA | 16000 | 10 | 110 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-14/13-GA | 14000 | 13 | 110 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-22/8-GA | 22000 | 8 | 132 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-20/10-GA | 20000 | 10 | 132 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-16/13-GA | 16000 | 13 | 132 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2760 | 1340 | 1710 | 2400 | |
DL-27/8-GA | 27000 | 8 | 160 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2860 | 1640 | 1800 | 3000 | |
DL-23/10-GA | 23000 | 10 | 160 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2860 | 1640 | 1800 | 3000 | |
DL-20/13-GA | 20000 | 13 | 160 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2860 | 1640 | 1800 | 3000 | |
DL-30/8-GA | 30000 | 8 | 185 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 80 | 2860 | 1640 | 1800 | 3400 | |
DL-21/13-GA | 21000 | 13 | 185 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 65 | 2860 | 1640 | 1800 | 3400 | |
DL-35/8-GA | 35000 | 8 | 200 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 80 | 2860 | 1640 | 1800 | 3800 | |
DL-30/10-GA | 30000 | 10 | 200 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 80 | 2860 | 1640 | 1800 | 3800 | |
DL-27/13-GA | 27000 | 13 | 200 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 80 | 2860 | 1640 | 1800 | 3800 | |
DL-40/8-GA | 40000 | 8 | 220 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 100 | 3430 | 1950 | 2090 | 4200 | |
DL-35/10-GA | 35000 | 10 | 220 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 100 | 3430 | 1950 | 2090 | 4200 | |
DL-46/8-GA | 46000 | 8 | 250 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 100 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 | |
DL-40/10-GA | 40000 | 10 | 250 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 100 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 | |
DL-58/8-GA | 58000 | 8 | 315 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 120 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 | |
DL-46/10-GA | 46000 | 10 | 315 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 120 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 | |
DL-66/8-GA | 66000 | 8 | 355 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 120 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 | |
DL-58/10-GA | 58000 | 10 | 355 | 380 | Воздушное | Прямой | DN 120 | 3430 | 1950 | 2090 | 4500 |
Производительность*. По желанию заказчика, возможно производство установок с частотным регулированием производительности от Schneider Electric
Тип охлаждения**. Для компаний, у которых есть парк компрессорной техники с жидкостным охлаждением и функционирующая градирня, или существуют особые условия эксплуатации, рекомендуем установки с жидкостным охлаждением. Так же компрессорные установки с жидкостным охлаждением применяются в случаях, когда невозможно или неоправданно проведение системы воздуховодов.Возможность производства от 37-355 кВт.