Например: компрессор Comaro
ИвановоЦентральный офис
+7-4932-32-85-83
Ярославль+7-915-844-30-05
Владимир+7-905-107-57-28
Кострома+7-920-367-16-75
Москва+7-920-370-23-31
Главная
Продукция
О компании
Новости
Ремонт и сервис
Наши партнёры
Сертификаты
Отзывы
Контакты
Каталог продукции
ПОДОБРАТЬ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рефрижераторные осушители RFDa

Влага, входящая в состав атмосферного воздуха может попадать в оборудование в виде конденсата и/или пара. Это приводит к износу и коррозии всей пневмосети и потребителей сжатого воздуха. Результатом являются сбои в производстве, снижение эффективности и качества конечной продукции. Рефрижераторные осушители позволяют решить эту проблему. Они предотвращают подобные негативные последствия и обеспечивают точку росы до +3°C.

Стандартные условия:

  • рабочее давление: 7 бар (100 psi)
  • температура входного потока: 35°C
  • температура окружающей среды: 25°C
  • точка росы под давлением: +3°C +/- 1
  • возможно исполнение на различное напряжение и частоту

Предельные условия:

  • рабочее давление: 16 бар RFDa 21-110, 13 бар RFDa 141-5040
  • максимальная температура входного потока: 55°C
  • окружающая температура: +5°C ... +45°C
Модель Макс. раб. Давление Производительность Потребляемая
мощность
Напряжение Присоединение
вход/выход
Габариты Вес Тип хладагента
  бар л/мин м3/ч Квт В/Ф/Гц DN Д Ш В кг
RFDa21 16 350 21 0,13 230/1/50 3/4"M 350 500 450 19 R134a
RFDa36 16 600 36 0,16 230/1/50 3/4"M 350 500 450 19
RFDa51 16 850 51 0,19 230/1/50 3/4"M 350 500 450 20
RFDa72 16 1200 72 0,27 230/1/50 3/4"M 350 500 450 25
RFDa110 16 1825 110 0,28 230/1/50 3/4"M 350 500 450 27
RFDa141 13 2350 141 0,61 230/1/50 3/4"M 370 500 764 44 R404A
RFDa180 13 3000 180 0,67 230/1/50 1"F 370 500 764 44
RFDa216 13 3600 216 0,79 230/1/50 1"F 460 560 789 53
RFDa246 13 4100 246 0,87 230/1/50 1 1/2"F 460 560 789 60
RFDa312 13 5200 312 1,07 230/1/50 1 1/2"F 460 560 789 65
RFDa390 13 6500 390 1,19 230/1/50 1 1/2"F 580 590 899 80
RFDa462 13 7700 462 1,45 230/1/60 1 1/2"F 580 590 899 80
RFDa600 13 10000 600 1,32 400/3/50 2"F 735 898 962 128 R410A
RFDa720 13 12000 720 1,63 400/3/50 2"F 735 898 962 146
RFDa900 13 15000 900 1,89 400/3/50 2"F 735 898 962 158
RFDa1080 13 18000 1080 2,11 400/3/50 2"F 735 898 962 165
RFDa1440 13 24000 1440 3,9 400/3/50 3"F 1020 1082 1535 325 R404A
RFDa1800 13 30000 1800 4,46 400/3/50 3"F 1020 1082 1535 335
RFDa2100 13 35000 2100 5,55 400/3/50 3"F 1020 1082 1535 350
RFDa2700 13 45000 2700 6,72 400/3/50 DN125 1020 1082 1535 380
RFDa3000 13 50000 3000 6,8 400/3/50 DN125 1020 2099 1535 550
RFDa4200 13 70000 4200 10,2 400/3/50 DN125 1020 2099 1535 600
RFDa5040 13 84000 5040 12,3 400/3/50 DN125 1025 2099 1535 650

© 2011-2024. Все права на разработку принадлежат ООО “Генератор-Ком”. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. HostCMS